浙江温州公务员总成绩:2014年文成县各级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成
2014-04-23 15:36:21   来源:   评论:0 点击:

2014年文成县各级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成绩姓名准考证号报考单位报考职位笔试分数面试分数总成绩排名是否入围体检章展豪03202130107文成县信访局法律115

2014年文成县各级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成绩

姓名 准考证号 报考单位 报考职位 笔试分数 面试分数  总成绩 排名 是否入围体检
章展豪 03202130107 文成县信访局 法律 115.83 76.18 67.0475 1
夏佩佩 03202111927 文成县编委办 中文 129 78.32 71.41 1
刘万库 03202145013 文成县人民法院 司法警察 124.83 73.39 67.9025 1
陈茂训 03202133929 文成县人民法院 司法警察 114.5 75.76 66.505 2
王林 03202132916 文成县人民法院 司法警察 113.17 75.14 65.8625 3
梁震 03202073004 文成县人民法院 司法警察 115.67 72.44 65.1375 4
赵琼琼 03202136917 文成县人民法院 法官预备人选1 122.83 77.29 69.3525 1
倪维宁 03202081821 文成县人民法院 法官预备人选2 129.17 72.79 68.6875 1
叶圣计 03201013710 文成县公安局基层所队 人民警察1(体育) 123 71.93 66.715 1
郑坤 03201013828 文成县公安局基层所队 人民警察1(体育) 113 72.17 64.335 2
陈坚坚 03201013927 文成县公安局基层所队 人民警察2(体育) 104.67 75.21 63.7725 1
赵汉雄 03201013926 文成县公安局基层所队 人民警察2(体育) 101.83 71.04 60.9775 2
黄一军 03201014016 文成县公安局基层所队 人民警察3(中文) 111.17 75.19 65.3875 1
姚力 03201013121 文成县公安局基层所队 人民警察3(中文) 106.83 76.79 65.1025 2
富芬芬 03201014117 文成县公安局基层所队 人民警察4(新闻) 118 77.58 68.29 1
李俊杉 03201013802 文成县公安局基层所队 人民警察4(新闻) 109.17 75.09 64.8375 2
赵乐莹 03201013601 文成县公安局基层所队 人民警察5(计算机) 126.67 76.37 69.8525 1
叶建森 03201014325 文成县公安局基层所队 人民警察5(计算机) 119.5 76.85 68.3 2
周潇泷 03201013912 文成县公安局基层所队 人民警察7 133 70.54 68.52 1
陈明朗 03201014610 文成县公安局基层所队 人民警察7 121 75.64 68.07 2
刘博文 03201013915 文成县公安局基层所队 人民警察7 122.83 73.35 67.3825 3
项均 03201014126 文成县公安局基层所队 人民警察7 119.67 73.33 66.5825 4
包俊 03201014526 文成县公安局基层所队 人民警察7 121 72.36 66.43 5
林爱明 03201013318 文成县公安局基层所队 人民警察7 118.83 73.24 66.3275 6
包丽民 03201014110 文成县公安局基层所队 人民警察7 119.83 71.71 65.8125 7
夏克伟 03201013120 文成县公安局基层所队 人民警察7 116 73.00 65.5 8
林兴佳 03201013420 文成县公安局基层所队 人民警察8 134.33 74.39 70.7775 1
黄毅 03201014127 文成县公安局基层所队 人民警察8 126.67 76.23 69.7825 2
苏苗平 03201014114 文成县公安局基层所队 人民警察8 125.67 73.92 68.3775 3
张淼 03201013023 文成县公安局基层所队 人民警察8 124.5 74.31 68.28 4
刘长 03201014122 文成县公安局基层所队 人民警察8 134.5 67.79 67.52 5
林甲健 03201013106 文成县公安局基层所队 人民警察8 123.67 73.03 67.4325 6
陈朋朋 03201014021 文成县公安局基层所队 人民警察9(法医) 124.83 74.05 68.2325 1
叶崇 03201014307 文成县公安局基层所队 人民警察9(法医) 128.83 71.79 68.1025 2
胡贤斌 03201014507 文成县公安局基层所队 人民警察10(狱医) 120.67 73.47 66.9025 1
林清来 03201013319 文成县公安局基层所队 人民警察10(狱医) 112.83 74.97 65.6925 2
金昌海 03201013624 文成县公安局基层所队 人民警察10(狱医) 105.5 72.79 62.77 3
夏丹丹 03202141725 文成县司法局基层所 司法助理员 125.33 75.39 69.0275 1
陈永久 03202081803 文成县司法局基层所 司法助理员 121.83 73.08 66.9975 2
刘荷娜 03202141703 文成县司法局基层所 南田司法所司法助理员 116 75.19 66.595 1
朱成 03202134025 文成县地方税务局 基层税务执法(财政税务1) 118.5 73.76 66.505 1
叶冰琪 03202130315 文成县地方税务局 基层税务执法(财政税务2) 126 76.14 69.57 1
赵林生 03202072414 文成县地方税务局 基层税务执法(文秘) 138 77.74 73.37 1
季黎明 03202112701 文成县地方税务局 基层税务执法(法律) 121.5 75.93 68.34 1
钟王敏 03202090403 文成百丈漈-飞云湖生态旅游度假区管委会 土木工程 121.17 74.51 67.5475 1
林魏 03202100619 文成百丈漈-飞云湖生态旅游度假区管委会 工民建 132.67 72.76 69.5475 1
木磊磊 03202070507 文成百丈漈-飞云湖生态旅游度假区管委会 文秘 125.83 81.33 72.1225 1
阮希绵 03202111412 文成百丈漈-飞云湖生态旅游度假区管委会 城建 123.83 76.88 69.3975 1
徐芳芳 03202072809 文成县委组织部电教中心 新闻 128.33 76.54 70.3525 1
毛燕微 03202142013 文成县机关效能监察投诉中心 工作人员 131.17 76.74 71.1625 1
厉美芳 03202133229 文成县机关效能监察投诉中心 法律 124 79.08 70.54 1
麻妙泉 03202100930 文成县文明办 工作人员 127.67 78.64 71.2375 1
郑明星 03202150319 文成县事业单位登记管理局 计算机 127.33 77.93 70.7975 1
俞海明 03202153120 文成县委人才工作办公室 文秘 120.33 79.34 69.7525 1
谢瑞强 03202146016 文成县社会保障管理中心 临床医学 122.33 74.75 67.9575 1
陈金洁 03202091711 文成县社会保障管理中心 临床医学 118 75.55 67.275 2
刘苗苗 03202131130 文成县社会保障管理中心 财会 126.83 73.73 68.5725 1
余飞飞 03202140617 文成县人才市场管理办公室 计算机应用 127.5 75.65 69.7 1
郭瑞飞 03202122313 文成县国土资源监察大队 文秘 118.67 74.64 66.9875 1
包林燕 03202113203 文成县国土资源监察大队 矿产资源管理 117.83 73.50 66.2075 1
赵雪萍 03202154321 文成县食品药品监察稽查大队 稽查1 132.33 75.16 70.6625 1
朱赟 03202071223 文成县食品药品监察稽查大队 稽查1 131 75.37 70.435 2
周胜斌 03202140715 文成县食品药品监察稽查大队 稽查2 124.67 72.99 67.6625 1
王洁茹 03202081511 文成县食品药品监察稽查大队 稽查3 127.33 76.37 70.0175 1
吴楠 03202120723 文成县水政监察大队(渔政监察大队) 水利工程 123.5 72.84 67.295 1
林巧 03202090402 文成县移民安置办公室 城建 126.33 73.22 68.1925 1
朱希恒 03202113728 文成县国土资源局基层所 公共管理 131 71.90 68.7 1
叶琪云 03202144621 文成县安全生产监察大队 法律 118.5 70.41 64.83 1
朱宁宁 03202090810 文成县安全生产监察大队 化工 122.33 75.85 68.5075 1
戴丰珍 03202143519 文成县行政审批管理办公室 文秘 128.5 72.92 68.585 1
雷宇 03202137503 文成县乡镇机关 工作人员1 116 80.84 69.42 1
雷晓敏 03202101829 文成县乡镇机关 工作人员1 118.67 78.64 68.9875 2
胡苗苗 03202080915 文成县乡镇机关 工作人员2 133.67 71.67 69.2525 1
陈杰 03202161705 文成县乡镇机关 工作人员2 119.67 77.81 68.8225 2
陈晓茜 03202110706 文成县乡镇机关 工作人员2 125.67 72.95 67.8925 3
刘敏 03202120210 文成县乡镇机关 工作人员2 117.83 75.97 67.4425 4
金天麟 03202160914 文成县乡镇机关 工作人员2 116.67 74.36 66.3475 5
刘键明 03202071002 文成县乡镇机关 工作人员2 121.67 71.83 66.3325 6
潘君丽 03202152718 文成县乡镇机关 工作人员2 118.83 73.21 66.3125 7
夏丽丽 03202121701 文成县乡镇机关 工作人员2 116 74.38 66.19 8
洪海标 03202112130 文成县乡镇机关 工作人员2 116.83 73.83 66.1225 9
谢杨华 03202152112 文成县乡镇机关 工作人员2 117.5 72.85 65.8 10
陶伟忠 03202081001 文成县乡镇机关 工作人员2 115.83 73.32 65.6175 11
王跃 03202111613 文成县乡镇机关 工作人员2 114.5 73.63 65.44 12
胡金玲 03202080622 文成县乡镇机关 工作人员3 129.17 77.71 71.1475 1
杨佳佳 03202144304 文成县乡镇机关 工作人员3 126 77.76 70.38 2
施世威 03202071218 文成县乡镇机关 工作人员3 133 73.90 70.2 3
王恒 03202080710 文成县乡镇机关 工作人员3 134.17 73.30 70.1925 4
刘婷婷 03202073115 文成县乡镇机关 工作人员3 133.17 72.84 69.7125 5
刘时杰 03202132815 文成县乡镇机关 工作人员3 124.17 77.05 69.5675 6
张夏 03202153927 文成县乡镇机关 工作人员3 127.67 75.20 69.5175 7
赵洲望 03202100225 文成县乡镇机关 工作人员3 128 74.70 69.35 8
黄思晴 03202132125 文成县乡镇机关 工作人员3 126.67 74.96 69.1475 9
王茜 03202101520 文成县乡镇机关 工作人员3 127.83 74.21 69.0625 10
陈晶晶 03202137501 文成县乡镇机关 工作人员3 125.83 75.17 69.0425 11
林颖颖 03202101828 文成县乡镇机关 工作人员3 125.33 75.18 68.9225 12
李依依 03202150416 文成县乡镇机关 工作人员4 136.5 76.55 72.4 1
戴安 03202113317 文成县乡镇机关 工作人员4 125.83 77.85 70.3825 2
麻陈锋 03202162124 文成县乡镇机关 工作人员4 120.67 75.82 68.0775 3
赵国城 03202070209 文成县乡镇机关 工作人员4 119.5 74.71 67.23 4
谢晓庆 03202146023 文成县乡镇机关 工作人员5 123.67 80.00 70.9175 1
林涛 03202151821 文成县乡镇机关 计生员 136.5 72.04 70.145 1
吴飞妹 03202144023 文成县乡镇机关 计生员 122.33 74.30 67.7325 2
朱琼琼 03202141507 文成县乡镇机关 计生员 112.17 77.43 66.7575 3
黄炜 03202100113 文成县乡镇机关 计生员 118.17 74.12 66.6025 4
金云岳 03202100707 文成县乡镇机关 计生员 118.33 73.58 66.3725 5
姜春润 03202140619 文成县乡镇机关 财政员 133.67 75.56 71.1975 1
徐一展 03202081424 文成县乡镇机关 财政员 129.83 73.44 69.1775 2
陈朋朋 03202135030 文成县乡镇机关 财政员 120 76.27 68.135 3
钱宇斐 03202131503 文成县乡镇机关 财政员 124.83 73.62 68.0175 4
陆昌望 03202110602 文成县乡镇机关 财政员 118.67 76.24 67.7875 5
滕理雷 03202100528 文成县乡镇机关 财政员 118.33 75.76 67.4625 6
李学静 03202144805 文成县乡镇机关 财政员 119.83 74.62 67.2675 7
陈思好 03202161523 文成县乡镇机关 专职人民武装干部 117.83 70.38 64.6475 1
林溪 03202071122 文成县乡镇机关 专职人民武装干部 110.17 72.84 63.9625 2
林李姑 03789162909 文成县乡镇机关 面向优秀村干部 128.5 74.80 69.525 1
包芳芳 03789162808 文成县乡镇机关 面向优秀村干部 122.83 75.25 68.3325 2
兰成湖 03789163003 文成县乡镇机关 面向优秀村干部 127 72.88 68.19 3
朱靖 03789162927 文成县乡镇机关 面向优秀村干部 118.83 75.44 67.4275 4

中共文成县委组织部

文成县人力资源和社会保障局

2014年4月22日

相关热词搜索:浙江华政教育 浙江公务员局 浙江人事考试

上一篇: 浙江温州公务员总成绩:2014年泰顺县各级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成
下一篇:2015年浙江公务员面试分数线分析:宁波特警职位进面分数线