2014年泰顺县各级党政机关考录公务员入围体检人员名单及总成绩
姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试分数 | 面试分数 | 总成绩 | 排名 | 是否入围体检 |
林巍巍 | 03202111407 | 泰顺县人民法院 | 司法警察 | 114.5 | 73.08 | 65.165 | 1 | 是 |
张程亮 | 03202140629 | 泰顺县人民法院 | 司法警察 | 106.17 | 69.82 | 61.4525 | 2 | 是 |
潘东廷 | 03201014416 | 泰顺县公安局基层所 | 人民警察1(会计) | 127.17 | 75.63 | 69.6075 | 1 | 是 |
陈国静 | 03201014101 | 泰顺县公安局基层所 | 人民警察1(会计) | 119.83 | 74.86 | 67.3875 | 2 | 是 |
张传河 | 03201013112 | 泰顺县公安局基层所 | 人民警察1(会计) | 115.83 | 74.79 | 66.3525 | 3 | 是 |
赖志武 | 03201014821 | 泰顺县公安局基层所 | 人民警察1(会计) | 113.17 | 73.73 | 65.1575 | 4 | 是 |
周名思 | 03201013822 | 泰顺县公安局基层所 | 人民警察1(会计) | 107.5 | 71.52 | 62.635 | 5 | 是 |
陈健 | 03201013904 | 泰顺县公安局基层所 | 人民警察1(会计) | 102.33 | 73.27 | 62.2175 | 6 | 是 |
齐华熙 | 03201013508 | 泰顺县公安局基层所 | 人民警察2 | 131.17 | 76.05 | 70.8175 | 1 | 是 |
蔡苏祥 | 03201013928 | 泰顺县公安局基层所 | 人民警察2 | 127.17 | 74.33 | 68.9575 | 2 | 是 |
陶道侃 | 03201014118 | 泰顺县公安局基层所 | 人民警察2 | 123.33 | 75.25 | 68.4575 | 3 | 是 |
蔡海青 | 03201013302 | 泰顺县公安局基层所 | 人民警察2 | 123.17 | 75.28 | 68.4325 | 4 | 是 |
缪凝南 | 03201013417 | 泰顺县公安局基层所 | 人民警察2 | 120.17 | 76.22 | 68.1525 | 5 | 是 |
魏兴国 | 03201013315 | 泰顺县公安局基层所 | 人民警察2 | 119.33 | 76.63 | 68.1475 | 6 | 是 |
潘德锋 | 03201013227 | 泰顺县公安局基层所 | 人民警察2 | 120.67 | 74.61 | 67.4725 | 7 | 是 |
林志伟 | 03201014415 | 泰顺县公安局基层所 | 人民警察2 | 114.67 | 77.42 | 67.3775 | 8 | 是 |
吴剑敏 | 03201014210 | 泰顺县公安局基层所 | 人民警察2 | 113.33 | 75.94 | 66.3025 | 9 | 是 |
蒲伟 | 03201014617 | 泰顺县公安局基层所 | 人民警察2 | 114.83 | 75.15 | 66.2825 | 10 | 是 |
谢逢伟 | 03201013401 | 泰顺县公安局基层所 | 人民警察2 | 114.5 | 75.08 | 66.165 | 11 | 是 |
李碎春 | 03201014012 | 泰顺县公安局基层所 | 人民警察3 | 103.33 | 71.86 | 61.7625 | 1 | 是 |
林兴威 | 03201013621 | 泰顺县公安局基层所 | 人民警察3 | 97.33 | 72.26 | 60.4625 | 2 | 是 |
张海丹 | 03202071406 | 泰顺县委610办公室 | 法律 | 131.33 | 76.13 | 70.8975 | 1 | 是 |
潘美珍 | 03202153629 | 泰顺县人民法院 | 书记员1 | 121.5 | 75.55 | 68.15 | 1 | 是 |
阮钊恒 | 03202152628 | 泰顺县人民法院 | 书记员2 | 121.67 | 75.41 | 68.1225 | 1 | 是 |
翁玉莲 | 03202140917 | 泰顺县人民法院 | 法官预备人选1(基层法庭) | 118.33 | 73.42 | 66.2925 | 1 | 是 |
黄茹文 | 03202134523 | 泰顺县人民法院 | 法官预备人选2 | 123.17 | 75.23 | 68.4075 | 1 | 是 |
陈威武 | 03202141910 | 泰顺县人民法院 | 法官预备人选3(基层法庭) | 130.67 | 74.35 | 69.8425 | 1 | 是 |
毛碧宏 | 03202141629 | 泰顺县人民检察院 | 文秘 | 123.17 | 75.74 | 68.6625 | 1 | 是 |
干方磊 | 03202152409 | 泰顺县人民检察院 | 检察官预备人选1 | 128.33 | 74.74 | 69.4525 | 1 | 是 |
高瑶瑶 | 03202110626 | 泰顺县人民检察院 | 检察官预备人选1 | 114.5 | 78.31 | 67.78 | 2 | 是 |
吴倩 | 03202080229 | 泰顺县人民检察院 | 检察官预备人选2(基层检察室) | 118.5 | 73.72 | 66.485 | 1 | 是 |
苏玉跳 | 03202092425 | 泰顺县人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 123.33 | 74.46 | 68.0625 | 1 | 是 |
黄欣歆 | 03202137226 | 泰顺县残联 | 临床医学 | 120 | 72.38 | 66.19 | 1 | 是 |
刘世岩 | 03202145330 | 泰顺县红十字会 | 工作人员 | 124.33 | 75.10 | 68.6325 | 1 | 是 |
林传辉 | 03202134816 | 泰顺县人民政府办公室 | 法学 | 127.5 | 78.57 | 71.16 | 1 | 是 |
林明曙 | 03202161206 | 泰顺县发展和改革局 | 建筑管理 | 130.33 | 77.13 | 71.1475 | 1 | 是 |
杨光波 | 03202154423 | 泰顺县物价局监督检查分局 | 工作人员1(经济管理) | 131 | 75.90 | 70.7 | 1 | 是 |
张亚敏 | 03202137904 | 泰顺县物价局监督检查分局 | 工作人员2 | 107.5 | 76.32 | 65.035 | 1 | 是 |
翁说飞 | 03202130121 | 泰顺县司法局基层所 | 法律 | 126.17 | 80.30 | 71.6925 | 1 | 是 |
罗莉莉 | 03202100927 | 泰顺县司法局基层所 | 法律 | 130 | 77.41 | 71.205 | 2 | 是 |
吴潇潇 | 03202130805 | 泰顺县司法局基层所 | 法律 | 128.33 | 75.91 | 70.0375 | 3 | 是 |
王景泉 | 03202072224 | 泰顺县司法局基层所 | 法律 | 124.17 | 76.93 | 69.5075 | 4 | 是 |
李晓秋 | 03202144024 | 泰顺县财政局 | 财会 | 121.5 | 79.75 | 70.25 | 1 | 是 |
卢曦 | 03202162313 | 泰顺县财政局 | 财会 | 122.17 | 78.84 | 69.9625 | 2 | 是 |
张秀芝 | 03202162419 | 泰顺县财政局 | 财会 | 119 | 77.03 | 68.265 | 3 | 是 |
薛通达 | 03202112604 | 泰顺县地方税务局 | 基层税务执法1(财政税务) | 132.83 | 72.60 | 69.5075 | 1 | 是 |
季舒恬 | 03202160303 | 泰顺县地方税务局 | 基层税务执法2(财政税务) | 119 | 75.95 | 67.725 | 1 | 是 |
夏明政 | 03202111611 | 泰顺县地方税务局 | 基层税务执法3(财会) | 128 | 75.79 | 69.895 | 1 | 是 |
林晔 | 03202142625 | 泰顺县地方税务局 | 基层税务执法4(财会) | 117.83 | 76.12 | 67.5175 | 1 | 是 |
陈诚 | 03202150306 | 泰顺县地方税务局 | 基层税务执法5(审计) | 138 | 74.31 | 71.655 | 1 | 是 |
周振 | 03202131604 | 泰顺县地方税务局 | 基层税务执法6(计算机) | 126.5 | 74.78 | 69.015 | 1 | 是 |
林敢改 | 03202130503 | 泰顺县地方税务局 | 基层税务执法7(计算机) | 136.5 | 73.62 | 70.935 | 1 | 是 |
赵冬冬 | 03202133802 | 泰顺县廊桥-氡泉生态休闲旅游度假管委会 | 旅游管理 | 118.17 | 76.32 | 67.7025 | 1 | 是 |
曾琦钰琼 | 03202152128 | 泰顺县老干部活动中心 | 工作人员 | 125.33 | 76.22 | 69.4425 | 1 | 是 |
芦斌 | 03202132209 | 泰顺县文明办 | 工作人员 | 130.33 | 74.33 | 69.7475 | 1 | 是 |
刘航舰 | 03202070914 | 泰顺县就业管理服务处 | 财务 | 122.83 | 76.31 | 68.8625 | 1 | 是 |
张妙雪 | 03202120510 | 泰顺县就业管理服务处 | 文秘 | 132 | 78.34 | 72.17 | 1 | 是 |
周传平 | 03202071118 | 泰顺县就业管理服务处 | 法律 | 116 | 74.22 | 66.11 | 1 | 是 |
吴旭 | 03202151920 | 泰顺县国土资源局监察大队 | 法学 | 117.5 | 76.52 | 67.635 | 1 | 是 |
张英杰 | 03202134610 | 泰顺县农业局农业行政执法大队 | 农业执法 | 119.33 | 81.09 | 70.3775 | 1 | 是 |
张雅飞 | 03202131419 | 泰顺县动物卫生监督所基层分所 | 兽医 | 118.17 | 78.27 | 68.6775 | 1 | 是 |
毛达龙 | 03202134319 | 泰顺县动物卫生监督所基层分所 | 兽医 | 122.5 | 74.69 | 67.97 | 2 | 是 |
黄秀淼 | 03202160922 | 泰顺县动物卫生监督所基层分所 | 兽医 | 114.33 | 77.75 | 67.4575 | 3 | 是 |
周恒 | 03202160621 | 泰顺县动物卫生监督所基层分所 | 兽医 | 118.67 | 74.77 | 67.0525 | 4 | 是 |
朱晓 | 03202100420 | 泰顺县动物卫生监督所基层分所 | 兽医 | 114.5 | 75.94 | 66.595 | 5 | 是 |
戴琼雅 | 03202121705 | 泰顺县动物卫生监督所基层分所 | 兽医 | 116.67 | 74.69 | 66.5125 | 6 | 是 |
郑玉霜 | 03202072628 | 泰顺县动物卫生监督所基层分所 | 畜牧2 | 104.67 | 72.74 | 62.5375 | 1 | 是 |
周墨戈 | 03202070720 | 泰顺县供销合作社联合社 | 经济管理 | 129.17 | 77.41 | 70.9975 | 1 | 是 |
李启星 | 03202154226 | 泰顺县水利局水政监察大队 | 水政监察 | 129.83 | 77.07 | 70.9925 | 1 | 是 |
符志武 | 03202151717 | 泰顺县水利局水政监察大队 | 水政监察 | 115.67 | 75.71 | 66.7725 | 2 | 是 |
贾琪洋 | 03202152905 | 泰顺县国土资源局基层所 | 土木工程 | 132.67 | 77.49 | 71.9125 | 1 | 是 |
包晓明 | 03202131318 | 泰顺县国土资源局基层所 | 土木工程 | 128.67 | 76.82 | 70.5775 | 2 | 是 |
姜然 | 03202081505 | 泰顺县国土资源局基层所 | 土木工程 | 126.17 | 74.69 | 68.8875 | 3 | 是 |
陶泺滢 | 03202145715 | 泰顺县国土资源局基层所 | 公共管理 | 128.17 | 77.69 | 70.8875 | 1 | 是 |
曹隆海 | 03202146102 | 泰顺县乡镇机关 | 工作人员1 | 127.83 | 77.14 | 70.5275 | 1 | 是 |
林江利 | 03202091723 | 泰顺县乡镇机关 | 工作人员1 | 127.17 | 77.03 | 70.3075 | 2 | 是 |
周启跳 | 03202131413 | 泰顺县乡镇机关 | 工作人员1 | 125 | 75.38 | 68.94 | 3 | 是 |
吴一帆 | 03202144407 | 泰顺县乡镇机关 | 工作人员1 | 117.83 | 73.69 | 66.3025 | 4 | 是 |
林美寿 | 03202132329 | 泰顺县乡镇机关 | 工作人员1 | 113 | 75.15 | 65.825 | 5 | 是 |
徐云丹 | 03202132930 | 泰顺县乡镇机关 | 工作人员1 | 113.33 | 74.42 | 65.5425 | 6 | 是 |
张荣局 | 03202133721 | 泰顺县乡镇机关 | 工作人员1 | 115.17 | 73.37 | 65.4775 | 7 | 是 |
周丽玲 | 03202122319 | 泰顺县乡镇机关 | 工作人员2 | 132 | 75.07 | 70.535 | 1 | 是 |
张玉燕 | 03202101423 | 泰顺县乡镇机关 | 工作人员2 | 127.83 | 73.21 | 68.5625 | 2 | 是 |
陈碧 | 03202150820 | 泰顺县乡镇机关 | 工作人员2 | 117 | 77.42 | 67.96 | 3 | 是 |
郑李萍 | 03202080221 | 泰顺县乡镇机关 | 工作人员2 | 118.17 | 75.05 | 67.0675 | 4 | 是 |
陈善明 | 03202132103 | 泰顺县乡镇机关 | 工作人员2 | 112.67 | 76.78 | 66.5575 | 5 | 是 |
蓝宗超 | 03202071521 | 泰顺县乡镇机关 | 工作人员2 | 113.67 | 74.84 | 65.8375 | 6 | 是 |
林彬彬 | 03202136829 | 泰顺县乡镇机关 | 工作人员2 | 115.67 | 73.43 | 65.6325 | 7 | 是 |
胡叙珊 | 03202131111 | 泰顺县乡镇机关 | 工作人员3 | 126.5 | 72.21 | 67.73 | 1 | 是 |
翁进保 | 03202155212 | 泰顺县乡镇机关 | 工作人员3 | 113.5 | 77.59 | 67.17 | 2 | 是 |
陈哲相 | 03202152020 | 泰顺县乡镇机关 | 工作人员3 | 123.33 | 72.57 | 67.1175 | 3 | 是 |
吴珍珍 | 03202132302 | 泰顺县乡镇机关 | 工作人员3 | 120.5 | 73.46 | 66.855 | 4 | 是 |
赖利利 | 03202070926 | 泰顺县乡镇机关 | 工作人员3 | 108.17 | 76.98 | 65.5325 | 5 | 是 |
吴静 | 03202150916 | 泰顺县乡镇机关 | 工作人员3 | 106.5 | 77.23 | 65.24 | 6 | 是 |
张茜 | 03202152705 | 泰顺县乡镇机关 | 工作人员4 | 131.17 | 77.35 | 71.4675 | 1 | 是 |
何继波 | 03202072305 | 泰顺县乡镇机关 | 工作人员4 | 141.67 | 70.74 | 70.7875 | 2 | 是 |
徐观峰 | 03202070621 | 泰顺县乡镇机关 | 工作人员4 | 133 | 74.45 | 70.475 | 3 | 是 |
蓝海静 | 03202131902 | 泰顺县乡镇机关 | 工作人员5 | 121.67 | 76.80 | 68.8175 | 1 | 是 |
蓝曾臻 | 03202092325 | 泰顺县乡镇机关 | 工作人员5 | 116.33 | 75.13 | 66.6475 | 2 | 是 |
雷静赢 | 03202072509 | 泰顺县乡镇机关 | 工作人员5 | 118 | 73.96 | 66.48 | 3 | 是 |
郑苏瑾 | 03202162427 | 泰顺县乡镇机关 | 计生员1 | 130.33 | 74.23 | 69.6975 | 1 | 是 |
王逢雕 | 03202091716 | 泰顺县乡镇机关 | 计生员1 | 122.67 | 74.34 | 67.8375 | 2 | 是 |
林露萍 | 03202135003 | 泰顺县乡镇机关 | 计生员1 | 123.5 | 70.95 | 66.35 | 3 | 是 |
郑思探 | 03202154016 | 泰顺县乡镇机关 | 计生员2 | 135.33 | 74.75 | 71.2075 | 1 | 是 |
胡超晨 | 03202100918 | 泰顺县乡镇机关 | 计生员2 | 129.33 | 74.31 | 69.4875 | 2 | 是 |
纪庆瑾 | 03202154102 | 泰顺县乡镇机关 | 旅游管理1 | 131.33 | 73.15 | 69.4075 | 1 | 是 |
谢方杰 | 03202151004 | 泰顺县乡镇机关 | 旅游管理1 | 118.83 | 75.61 | 67.5125 | 2 | 是 |
王秀燕 | 03202072202 | 泰顺县乡镇机关 | 旅游管理2 | 122.83 | 74.69 | 68.0525 | 1 | 是 |
徐隆煽 | 03202145511 | 泰顺县乡镇机关 | 城建1 | 119.5 | 73.03 | 66.39 | 1 | 是 |
范陈东 | 03202132010 | 泰顺县乡镇机关 | 城建1 | 117.33 | 73.16 | 65.9125 | 2 | 是 |
肖伟伟 | 03202142119 | 泰顺县乡镇机关 | 城建2 | 114.33 | 74.26 | 65.7125 | 1 | 是 |
毛仲南 | 03202120527 | 泰顺县乡镇机关 | 财会1 | 111.67 | 75.76 | 65.7975 | 1 | 是 |
方剑 | 03202153323 | 泰顺县乡镇机关 | 财会2 | 119.67 | 72.88 | 66.3575 | 1 | 是 |
徐晓艳 | 03202146119 | 泰顺县乡镇机关 | 综合管理1 | 115.17 | 74.57 | 66.0775 | 1 | 是 |
林作祯 | 03202154704 | 泰顺县乡镇机关 | 综合管理1 | 116 | 74.04 | 66.02 | 2 | 是 |
翁晶晶 | 03202151712 | 泰顺县乡镇机关 | 综合管理1 | 111.33 | 76.30 | 65.9825 | 3 | 是 |
罗雅恋 | 03202154221 | 泰顺县乡镇机关 | 综合管理2 | 124 | 75.34 | 68.67 | 1 | 是 |
林天靠 | 03202152222 | 泰顺县乡镇机关 | 综合管理2 | 127.17 | 73.26 | 68.4225 | 2 | 是 |
罗志坚 | 03202143906 | 泰顺县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 96.83 | 71.53 | 59.9725 | 1 | 是 |
张森娟 | 03789162919 | 泰顺县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 119.5 | 76.62 | 68.185 | 1 | 是 |
唐必祯 | 03789162825 | 泰顺县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 117.33 | 77.06 | 67.8625 | 2 | 是 |
邱宏志 | 03789162810 | 泰顺县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 113.33 | 76.09 | 66.3775 | 3 | 是 |
林庆泉 | 03789162814 | 泰顺县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 111 | 76.73 | 66.115 | 4 | 是 |
中共泰顺县委组织部
泰顺县人力资源和社会保障局
2014年4月22日