2016年国家公务员考试职位表中浙江各地市职位招录人数一览:
地市 | 招录人数 | 职位数量 |
---|---|---|
宁波 | 308 | 162 |
杭州 | 190 | 90 |
绍兴 | 68 | 43 |
嘉兴 | 109 | 66 |
金华 | 99 | 63 |
温州 | 123 | 89 |
台州 | 78 | 61 |
舟山 | 117 | 63 |
湖州 | 44 | 28 |
丽水 | 51 | 41 |
衢州 | 30 | 24 |
省属 | 28 | 20 |
合计 | 1245 | 750 |
400-8237-110
2016年国家公务员考试职位表中浙江各地市职位招录人数一览:
地市 | 招录人数 | 职位数量 |
---|---|---|
宁波 | 308 | 162 |
杭州 | 190 | 90 |
绍兴 | 68 | 43 |
嘉兴 | 109 | 66 |
金华 | 99 | 63 |
温州 | 123 | 89 |
台州 | 78 | 61 |
舟山 | 117 | 63 |
湖州 | 44 | 28 |
丽水 | 51 | 41 |
衢州 | 30 | 24 |
省属 | 28 | 20 |
合计 | 1245 | 750 |
上一篇:2016年国家公务员考试浙江职位分析:各学历学位招录人数一览
下一篇:2016国家公务员考试:报名序列号忘记怎么办