2016年国家公务员考试浙江职位分析:各学历招录人数一览
学历 | 招考人数 | 占比 |
---|---|---|
本科及以上 | 167 | 13.41% |
研究生(硕士)及以上 | 22 | 1.77% |
研究生(仅限博士) | 2 | 0.16% |
大专及以上 | 7 | 0.56% |
研究生(仅限硕士) | 133 | 10.68% |
本科(仅限本科) | 829 | 66.59% |
本科或研究生(硕士) | 41 | 3.29% |
大专(仅限大专) | 43 | 3.45% |
大专或本科 | 1 | 0.08% |
合计 | 1245 |
2016年国家公务员考试浙江职位分析:各学位招录人数一览
学位 | 招考人数 | 占比 |
---|---|---|
学士 | 1036 | 83.21% |
硕士 | 155 | 12.45% |
博士 | 2 | 0.16% |
无要求 | 52 | 4.18% |
合计 | 1245 |