准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | ||
笔试 | 面试 | 总成绩 | |||
文秘岗位 | |||||
14121908 | 69 | 84.63 | 76.82 | 2 | |
14121917 | 88.5 | 82.19 | 85.35 | 1 | 入围 |
14121919 | 66 | 86.07 | 76.04 | 3 | |
14121922 | 65 | 79.9 | 72.45 | 4 | |
14121931 | 63 | 71.44 | 67.22 | 5 |
原标题:浙江京昆艺术中心(浙江昆剧团)公开招聘面试结果
400-8237-110
准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | ||
笔试 | 面试 | 总成绩 | |||
文秘岗位 | |||||
14121908 | 69 | 84.63 | 76.82 | 2 | |
14121917 | 88.5 | 82.19 | 85.35 | 1 | 入围 |
14121919 | 66 | 86.07 | 76.04 | 3 | |
14121922 | 65 | 79.9 | 72.45 | 4 | |
14121931 | 63 | 71.44 | 67.22 | 5 |
原标题:浙江京昆艺术中心(浙江昆剧团)公开招聘面试结果