温州事业单位:2013年温州市市级事业单位公开招聘工作人员(三)体检预备通知
各位入围(进入体检)考生:
2013年温州市市级事业单位公开招聘工作人员(三)考试成绩已公布,根据工作安排,体检工作由用人单位及其主管部门负责组织。请保持通讯畅通,按用人单位通知的体检时间、地点和要求准时参加体检。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否入围体检 |
1 | 雷静 | 00300015423 | 温州市少年儿童图书馆 | 0101 | 1 | 64.875 | 74.42 | 68.69 | 1 | 是 |
2 | 倪苇格 | 00300016502 | 温州市文物保护考古所 | 0201 | 1 | 65.625 | 77.42 | 70.34 | 1 | 是 |
3 | 姚敏 | 00300010103 | 温州博物馆 | 0301 | 1 | 68.500 | 73.89 | 70.66 | 1 | 是 |
4 | 黄子铭 | 00300016220 | 温州市图书馆 | 0401 | 1 | 66.500 | 75.48 | 70.09 | 1 | 是 |
5 | 张晓月 | 00300016407 | 温州市图书馆 | 0402 | 1 | 63.875 | 76.01 | 68.73 | 1 | 是 |
6 | 卢成泽 | 00300010908 | 温州市第六人民医院 | 0501 | 2 | 67.750 | 77.07 | 71.48 | 1 | 是 |
7 | 黄乙 | 00300010917 | 温州市第六人民医院 | 0501 | 2 | 68.000 | 74.53 | 70.61 | 2 | 是 |
8 | 颜孙晓 | 00300011012 | 温州市第六人民医院 | 0502 | 2 | 61.250 | 75.36 | 66.89 | 1 | 是 |
9 | 徐鹿鸣 | 00300011016 | 温州市第六人民医院 | 0502 | 2 | 57.375 | 72.90 | 63.59 | 2 | 是 |
10 | 吴旭靖 | 00300015413 | 温州市人民医院 | 0601 | 2 | 66.000 | 74.38 | 69.35 | 1 | 是 |
11 | 陈泓琳 | 00300015416 | 温州市人民医院 | 0601 | 2 | 58.875 | 76.14 | 65.78 | 2 | 是 |
12 | 王苗苗 | 00300011502 | 温州市妇幼保健所 | 0701 | 1 | 67.750 | 76.90 | 71.41 | 1 | 是 |
13 | 周抒 | 00300011618 | 温州市妇幼保健所 | 0702 | 1 | 63.875 | 76.69 | 69.00 | 1 | 是 |
14 | 叶轩见 | 00300016906 | 温州市中西医结合医院 | 0801 | 1 | 64.375 | 76.96 | 69.41 | 1 | 是 |
15 | 倪俪媛 | 00300017020 | 温州市中西医结合医院 | 0802 | 1 | 64.500 | 79.41 | 70.46 | 1 | 是 |
16 | 潘琼静 | 00300017213 | 温州市中西医结合医院 | 0803 | 1 | 67.625 | 76.22 | 71.06 | 1 | 是 |
17 | 陈小丹 | 00300017215 | 温州市中西医结合医院 | 0804 | 1 | 55.875 | 70.22 | 61.61 | 1 | 是 |
18 | 魏金莲 | 00300017220 | 温州市中西医结合医院 | 0805 | 1 | 61.875 | 75.54 | 67.34 | 1 | 是 |
19 | 谢尚志 | 00300017316 | 温州市中西医结合医院 | 0806 | 1 | 61.125 | 75.37 | 66.82 | 1 | 是 |
20 | 叶旭 | 00300017418 | 温州市中西医结合医院 | 0807 | 1 | 65.750 | 74.08 | 69.08 | 1 | 是 |
21 | 林冬冬 | 00300017428 | 温州市中西医结合医院 | 0808 | 1 | 59.625 | 71.75 | 64.48 | 1 | 是 |
22 | 胡琳琤 | 00300017715 | 温州市中西医结合医院 | 0809 | 1 | 64.625 | 72.03 | 67.59 | 1 | 是 |
23 | 童琼洁 | 00300018301 | 温州市中医院 | 0901 | 1 | 67.250 | 74.91 | 70.31 | 1 | 是 |
24 | 章耀仁 | 00300018627 | 温州市中医院 | 0902 | 1 | 62.500 | 76.84 | 68.24 | 1 | 是 |
25 | 陈欣欣 | 00300018703 | 温州市中医院 | 0903 | 1 | 64.125 | 78.31 | 69.80 | 1 | 是 |
26 | 王炳南 | 00300018726 | 温州市中医院 | 0904 | 2 | 57.125 | 72.36 | 63.22 | 1 | 是 |
27 | 黄湖 | 00300018725 | 温州市中医院 | 0904 | 2 | 57.000 | 72.05 | 63.02 | 2 | 是 |
28 | 周红霞 | 00300010129 | 温州科技职业学院 | 1001 | 1 | 59.125 | 72.76 | 64.58 | 1 | 是 |
29 | 陈炜 | 00300013523 | 温州市科学技术情报研究所 | 1101 | 1 | 60.125 | 71.42 | 64.64 | 1 | 是 |
30 | 李宗欣 | 00300015222 | 温州市人民检察院检察事务中心 | 1201 | 1 | 67.625 | 74.20 | 70.26 | 1 | 是 |
31 | 郑云明 | 00300012625 | 温州市环境监测中心站 | 1301 | 2 | 69.000 | 76.62 | 72.05 | 1 | 是 |
32 | 刘秀峰 | 00300012711 | 温州市环境监测中心站 | 1301 | 2 | 66.500 | 75.74 | 70.20 | 2 | 是 |
33 | 吴剑 | 00300013001 | 温州市环境信息宣教中心 | 1401 | 1 | 68.875 | 73.16 | 70.59 | 1 | 是 |
34 | 房金巍 | 00300013126 | 温州市环境信息宣教中心 | 1402 | 1 | 62.750 | 75.84 | 67.99 | 1 | 是 |
35 | 陈舒 | 00300016426 | 温州市土地勘测规划所 | 1502 | 1 | 65.875 | 77.99 | 70.72 | 1 | 是 |
36 | 林靖凯 | 00300012311 | 温州市规划局瓯海分局 | 1601 | 3 | 66.000 | 72.42 | 68.57 | 1 | 是 |
37 | 陈天翔 | 00300012225 | 温州市规划局瓯海分局 | 1601 | 3 | 64.125 | 74.22 | 68.16 | 2 | 是 |
38 | 戴康凯 | 00300012221 | 温州市规划局瓯海分局 | 1601 | 3 | 63.875 | 73.99 | 67.92 | 3 | 是 |
39 | 林锋 | 00300010824 | 温州市城市规划设计研究院 | 1701 | 5 | 58.625 | 76.76 | 65.88 | 1 | 是 |
40 | 章凌志 | 00300010818 | 温州市城市规划设计研究院 | 1701 | 5 | 57.500 | 76.11 | 64.94 | 2 | 是 |
41 | 李如贵 | 00300010816 | 温州市城市规划设计研究院 | 1701 | 5 | 59.125 | 70.66 | 63.74 | 3 | 是 |
42 | 赵夏旻 | 00300010817 | 温州市城市规划设计研究院 | 1701 | 5 | 60.000 | 68.56 | 63.42 | 4 | 是 |
43 | 叶玉玺 | 00300010814 | 温州市城市规划设计研究院 | 1701 | 5 | 55.750 | 73.93 | 63.02 | 5 | 是 |
44 | 高有千 | 00300016025 | 温州市市政公用工程质量安全监督站(温州市轨道交通工程质量安全监督站) | 1801 | 2 | 65.250 | 74.07 | 68.78 | 1 | 是 |
45 | 杨璞 | 00300016028 | 温州市市政公用工程质量安全监督站(温州市轨道交通工程质量安全监督站) | 1801 | 2 | 63.250 | 74.79 | 67.87 | 2 | 是 |
46 | 朱成豪 | 00300010826 | 温州市城市建设开发项目前期工作办公室 | 1901 | 1 | 63.000 | 74.22 | 67.49 | 1 | 是 |
47 | 周榛蓁 | 00300010114 | 温州革命烈士纪念馆 | 2001 | 1 | 66.875 | 75.25 | 70.23 | 1 | 是 |
48 | 杨祝健 | 00300015612 | 温州市社会福利养老院 | 2101 | 1 | 67.500 | 76.42 | 71.07 | 1 | 是 |
49 | 吴婵 | 00300013704 | 温州市老年活动中心 | 2201 | 1 | 65.625 | 76.58 | 70.01 | 1 | 是 |
50 | 黄良巧 | 00300013326 | 温州市救助管理站 | 2301 | 1 | 66.625 | 73.88 | 69.53 | 1 | 是 |
51 | 叶锁 | 00300010811 | 温州市殡仪馆 | 2401 | 1 | 65.750 | 72.74 | 68.55 | 1 | 是 |
52 | 金平 | 00300016809 | 温州市园林局 | 2501 | 1 | 60.375 | 74.56 | 66.05 | 1 | 是 |
53 | 李宵 | 00300016812 | 温州市园林局 | 2502 | 1 | 62.875 | 79.36 | 69.47 | 1 | 是 |
54 | 郑舟 | 00300018812 | 温州仲裁委员会秘书处(温州金融仲裁院) | 2601 | 1 | 67.375 | 75.38 | 70.58 | 1 | 是 |
55 | 张旭 | 00300011630 | 温州市工人文化宫 | 2701 | 2 | 66.000 | 75.33 | 69.73 | 1 | 是 |
56 | 章芳芳 | 00300011908 | 温州市工人文化宫 | 2701 | 2 | 64.875 | 75.77 | 69.23 | 2 | 是 |
57 | 沙豪跃 | 00300011924 | 温州市工人文化宫 | 2702 | 2 | 69.375 | 77.26 | 72.53 | 1 | 是 |
58 | 王章晶 | 00300012017 | 温州市工人文化宫 | 2702 | 2 | 63.750 | 79.69 | 70.13 | 2 | 是 |
59 | 张炳生 | 00300012117 | 温州市工人文化宫 | 2703 | 1 | 62.875 | 75.51 | 67.93 | 1 | 是 |
60 | 张鹏程 | 00300016804 | 温州市药品检验所 | 2801 | 1 | 65.625 | 75.25 | 69.48 | 1 | 是 |
61 | 赵妍 | 00300011018 | 温州市动物疫病预防控制中心 | 2901 | 2 | 64.125 | 75.16 | 68.54 | 1 | 是 |
62 | 汤安 | 00300011023 | 温州市动物疫病预防控制中心 | 2901 | 2 | 60.375 | 74.76 | 66.13 | 2 | 是 |
63 | 李亚 | 00300011208 | 温州市动物疫病预防控制中心 | 2902 | 1 | 63.875 | 75.69 | 68.60 | 1 | 是 |
64 | 周芬芬 | 00300014018 | 温州市林业技术推广总站 | 3001 | 1 | 68.500 | 74.34 | 70.84 | 1 | 是 |
65 | 叶雅静 | 00300014111 | 温州市瓯江口新区开发建设促进中心 | 3101 | 1 | 67.875 | 72.99 | 69.92 | 1 | 是 |
66 | 蒋易奔 | 00300014315 | 温州市瓯江口新区开发建设促进中心 | 3102 | 1 | 67.000 | 76.43 | 70.77 | 1 | 是 |
67 | 周少康 | 00300014507 | 温州市瓯江口新区开发建设促进中心 | 3103 | 1 | 69.250 | 77.06 | 72.37 | 1 | 是 |
68 | 江峰 | 00300014714 | 温州市瓯江口新区开发建设促进中心 | 3104 | 1 | 66.750 | 76.07 | 70.48 | 1 | 是 |
69 | 蔡王策 | 00300013216 | 温州市计划生育宣传技术指导站 | 3202 | 1 | 60.750 | 73.34 | 65.79 | 1 | 是 |
70 | 陈凯 | 00300010525 | 温州生态园大学城管理服务中心 | 3301 | 1 | 64.000 | 77.46 | 69.38 | 1 | 是 |
71 | 蒋晓聪 | 00300010715 | 温州生态园建设项目前期工作办公室(招商局) | 3401 | 1 | 60.625 | 74.21 | 66.06 | 1 | 是 |
72 | 吴璐璐 | 00300010429 | 温州生态园财政集中支付中心 | 3501 | 1 | 69.500 | 74.49 | 71.50 | 1 | 是 |
温州市人力资源和社会保障局
2013年12月11日