准考证号 | 考生姓名 | 部门代码 | 部门名称 | 职位名称 | 报考职位代码 | 最低面试分数 |
140121640726 | 才元 | 140 | 国家林业局 | 督查处主任科员及以下 | 0401001001 | 122.1 |
140122107521 | 高媛 | 140 | 国家林业局 | 督查处主任科员及以下 | 0401001001 | 122.1 |
140123015025 | 苑逸豪 | 140 | 国家林业局 | 督查处主任科员及以下 | 0401001001 | 122.1 |
140134012616 | 黄蓉 | 140 | 国家林业局 | 督查处主任科员及以下 | 0401001001 | 122.1 |
140141021606 | 张笑雨 | 140 | 国家林业局 | 督查处主任科员及以下 | 0401001001 | 122.1 |
140144041715 | 胡小敏 | 140 | 国家林业局 | 督查处主任科员及以下 | 0401001001 | 122.1 |
140111431102 | 张斌 | 140 | 国家林业局 | 经济林与花卉管理处主任科员及以下 | 0401002001 | 118.5 |
140111440803 | 刘丽军 | 140 | 国家林业局 | 经济林与花卉管理处主任科员及以下 | 0401002001 | 118.5 |
140137781527 | 刘海涛 | 140 | 国家林业局 | 经济林与花卉管理处主任科员及以下 | 0401002001 | 118.5 |
140143010223 | 叶杨潇 | 140 | 国家林业局 | 经济林与花卉管理处主任科员及以下 | 0401002001 | 118.5 |
140170460425 | 范苓 | 140 | 国家林业局 | 经济林与花卉管理处主任科员及以下 | 0401002001 | 118.5 |
140111540503 | 叶百晶 | 140 | 国家林业局 | 防沙治沙法执法处主任科员及以下 | 0801003001 | 122.9 |
140112031606 | 曾亚妮 | 140 | 国家林业局 | 防沙治沙法执法处主任科员及以下 | 0801003001 | 122.9 |
140131093522 | 徐萍萍 | 140 | 国家林业局 | 防沙治沙法执法处主任科员及以下 | 0801003001 | 122.9 |
140137471023 | 延莉莉 | 140 | 国家林业局 | 防沙治沙法执法处主任科员及以下 | 0801003001 | 122.9 |
140143028918 | 白宇飞 | 140 | 国家林业局 | 防沙治沙法执法处主任科员及以下 | 0801003001 | 122.9 |
140111230521 | 袁彦婷 | 140 | 国家林业局 | 综合处主任科员及以下 | 0801004001 | 123.3 |
140111780926 | 赵忠明 | 140 | 国家林业局 | 综合处主任科员及以下 | 0801004001 | 123.3 |
140111801808 | 王江磊 | 140 | 国家林业局 | 综合处主任科员及以下 | 0801004001 | 123.3 |
140137062301 | 梁东营 | 140 | 国家林业局 | 综合处主任科员及以下 | 0801004001 | 123.3 |
140144041807 | 程冬梅 | 140 | 国家林业局 | 综合处主任科员及以下 | 0801004001 | 123.3 |
140111571014 | 尹芳 | 140 | 国家林业局 | 资源监督管理一处主任科员及以下 | 0801005001 | 112.2 |
140111850427 | 谢娜 | 140 | 国家林业局 | 资源监督管理一处主任科员及以下 | 0801005001 | 112.2 |
140123015124 | 伍威 | 140 | 国家林业局 | 资源监督管理一处主任科员及以下 | 0801005001 | 112.2 |
140123015204 | 李小妍 | 140 | 国家林业局 | 资源监督管理一处主任科员及以下 | 0801005001 | 112.2 |
140132051113 | 石烨城 | 140 | 国家林业局 | 资源监督管理一处主任科员及以下 | 0801005001 | 112.2 |
140132251817 | 蔡钦禹 | 140 | 国家林业局 | 资源监督管理一处主任科员及以下 | 0801005001 | 112.2 |
140133063803 | 陈虹 | 140 | 国家林业局 | 资源监督管理一处主任科员及以下 | 0801005001 | 112.2 |
140137480603 | 禚志鹏 | 140 | 国家林业局 | 资源监督管理一处主任科员及以下 | 0801005001 | 112.2 |
140151032917 | 曲博雅 | 140 | 国家林业局 | 资源监督管理一处主任科员及以下 | 0801005001 | 112.2 |
140164143503 | 刘欣 | 140 | 国家林业局 | 资源监督管理一处主任科员及以下 | 0801005001 | 112.2 |
140122103826 | 周天龙 | 140 | 国家林业局 | 综合处主任科员及以下 | 0801006001 | 110.8 |
140122105716 | 冯丹丹 | 140 | 国家林业局 | 综合处主任科员及以下 | 0801006001 | 110.8 |
140122106226 | 袁曦 | 140 | 国家林业局 | 综合处主任科员及以下 | 0801006001 | 110.8 |
140122110329 | 黄琳 | 140 | 国家林业局 | 综合处主任科员及以下 | 0801006001 | 110.8 |
140122112226 | 支昕 | 140 | 国家林业局 | 综合处主任科员及以下 | 0801006001 | 110.8 |
140123015313 | 叶强 | 140 | 国家林业局 | 林政监督管理处主任科员及以下 | 0801007001 | 118.9 |
140123015405 | 李唯 | 140 | 国家林业局 | 林政监督管理处主任科员及以下 | 0801007001 | 118.9 |
140123015412 | 李丹阳 | 140 | 国家林业局 | 林政监督管理处主任科员及以下 | 0801007001 | 118.9 |
140123015601 | 刘永强 | 140 | 国家林业局 | 林政监督管理处主任科员及以下 | 0801007001 | 118.9 |
140143027321 | 周鹏鹏 | 140 | 国家林业局 | 林政监督管理处主任科员及以下 | 0801007001 | 118.9 |
140123015606 | 季子敬 | 140 | 国家林业局 | 综合处主任科员及以下 | 0801008001 | 111.4 |
140139254206 | 陶国良 | 140 | 国家林业局 | 综合处主任科员及以下 | 0801008001 | 111.4 |
140123015611 | 梁涛 | 140 | 国家林业局 | 林政监督管理处主任科员及以下 | 0801008002 | 111.4 |
140150030615 | 刘锋涛 | 140 | 国家林业局 | 资源监督管理三处主任科员及以下 | 0801009001 | 112 |
140151011206 | 王勇军 | 140 | 国家林业局 | 资源监督管理三处主任科员及以下 | 0801009001 | 112 |
140151022212 | 龙文泉 | 140 | 国家林业局 | 资源监督管理三处主任科员及以下 | 0801009001 | 112 |
140111801301 | 郭琦 | 140 | 国家林业局 | 资源监督管理一处主任科员及以下 | 0801010001 | 116.9 |
140115210906 | 张璐 | 140 | 国家林业局 | 资源监督管理一处主任科员及以下 | 0801010001 | 116.9 |
140133060612 | 付鋆萍 | 140 | 国家林业局 | 资源监督管理一处主任科员及以下 | 0801010001 | 116.9 |
140133123210 | 徐跃 | 140 | 国家林业局 | 资源监督管理一处主任科员及以下 | 0801010001 | 116.9 |
140135021711 | 林月容 | 140 | 国家林业局 | 资源监督管理一处主任科员及以下 | 0801010001 | 116.9 |
140111390213 | 崔迎亚 | 140 | 国家林业局 | 濒危物种进出口管理处主任科员及以下 | 0801011001 | 116.5 |
140111791217 | 范军令 | 140 | 国家林业局 | 濒危物种进出口管理处主任科员及以下 | 0801011001 | 116.5 |
140111931507 | 宫庆龙 | 140 | 国家林业局 | 濒危物种进出口管理处主任科员及以下 | 0801011001 | 116.5 |
140123015628 | 周旋 | 140 | 国家林业局 | 濒危物种进出口管理处主任科员及以下 | 0801011001 | 116.5 |
140142103119 | 陈洁 | 140 | 国家林业局 | 濒危物种进出口管理处主任科员及以下 | 0801011001 | 116.5 |
140132041609 | 叶芳 | 140 | 国家林业局 | 资源监督管理一处主任科员及以下 | 0801012001 | 121.1 |
140133062429 | 王吉松 | 140 | 国家林业局 | 资源监督管理一处主任科员及以下 | 0801012001 | 121.1 |
140139260818 | 张建 | 140 | 国家林业局 | 资源监督管理一处主任科员及以下 | 0801012001 | 121.1 |
140142096118 | 刘浩 | 140 | 国家林业局 | 资源监督管理一处主任科员及以下 | 0801012001 | 121.1 |
140144041627 | 余荣 | 140 | 国家林业局 | 资源监督管理一处主任科员及以下 | 0801012001 | 121.1 |
140121661916 | 贾小民 | 140 | 国家林业局 | 濒危物种进出口管理二处主任科员及以下 | 0801012002 | 123.6 |
140144041406 | 白丽娟 | 140 | 国家林业局 | 濒危物种进出口管理二处主任科员及以下 | 0801012002 | 123.6 |
140144041525 | 李金鑫 | 140 | 国家林业局 | 濒危物种进出口管理二处主任科员及以下 | 0801012002 | 123.6 |
140147010714 | 孔令瑶 | 140 | 国家林业局 | 濒危物种进出口管理二处主任科员及以下 | 0801012002 | 123.6 |
140151012128 | 魏煊 | 140 | 国家林业局 | 濒危物种进出口管理二处主任科员及以下 | 0801012002 | 123.6 |
140111580629 | 王文聪 | 140 | 国家林业局 | 人事处主任科员及以下 | 0801013001 | 118.1 |
140115210522 | 魏国庆 | 140 | 国家林业局 | 人事处主任科员及以下 | 0801013001 | 118.1 |
140115213808 | 马国超 | 140 | 国家林业局 | 人事处主任科员及以下 | 0801013001 | 118.1 |
140133028113 | 楼华妤 | 140 | 国家林业局 | 人事处主任科员及以下 | 0801013001 | 118.1 |
140137042507 | 贺阳 | 140 | 国家林业局 | 人事处主任科员及以下 | 0801013001 | 118.1 |
140141216207 | 樊迪柯 | 140 | 国家林业局 | 人事处主任科员及以下 | 0801013001 | 118.1 |
140141342607 | 党宗凯 | 140 | 国家林业局 | 人事处主任科员及以下 | 0801013001 | 118.1 |
140142106129 | 胡义 | 140 | 国家林业局 | 人事处主任科员及以下 | 0801013001 | 118.1 |
140143021103 | 李靖 | 140 | 国家林业局 | 人事处主任科员及以下 | 0801013001 | 118.1 |
140161030523 | 安琪 | 140 | 国家林业局 | 人事处主任科员及以下 | 0801013001 | 118.1 |
140111831402 | 卢雯皎 | 140 | 国家林业局 | 计划与资金管理处主任科员及以下 | 0801013002 | 117.2 |
140114051127 | 郑宇 | 140 | 国家林业局 | 计划与资金管理处主任科员及以下 | 0801013002 | 117.2 |
140132020510 | 倪明鑫 | 140 | 国家林业局 | 计划与资金管理处主任科员及以下 | 0801013002 | 117.2 |
140141033922 | 潘耀华 | 140 | 国家林业局 | 计划与资金管理处主任科员及以下 | 0801013002 | 117.2 |
140141034008 | 潘丽婕 | 140 | 国家林业局 | 计划与资金管理处主任科员及以下 | 0801013002 | 117.2 |
140142127217 | 王雯雯 | 140 | 国家林业局 | 计划与资金管理处主任科员及以下 | 0801013002 | 117.2 |
140143017922 | 段国 | 140 | 国家林业局 | 计划与资金管理处主任科员及以下 | 0801013002 | 117.2 |
140153111725 | 沈丹丹 | 140 | 国家林业局 | 计划与资金管理处主任科员及以下 | 0801013002 | 117.2 |
140161030525 | 张博 | 140 | 国家林业局 | 计划与资金管理处主任科员及以下 | 0801013002 | 117.2 |
140164143714 | 张兰兰 | 140 | 国家林业局 | 计划与资金管理处主任科员及以下 | 0801013002 | 117.2 |
140170360823 | 杜锐 | 140 | 国家林业局 | 计划与资金管理处主任科员及以下 | 0801013002 | 117.2 |
2014年国家公务员考试国家林业局面试名单
2014-01-08 20:41:50 来源: 评论:0 点击:
准考证号考生姓名部门代码部门名称职位名称报考职位代码最低面试分数140121640726才元140国家林业局督查处主任科员及以下0401001001122 1140122107521高媛140国家林业局督查