2015年景宁畲族自治县考试录用公务员体能测评合格人员及入围面试人员名单公布 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 排名 | 体能测评是否合格 | 是否入围面试 |
1 | 沈海涛 | 男 | 11202032920 | 景宁畲族自治县人民法院 | 法警 | 116.83 | 2 | 是 | 是 |
2 | 雷俊勇 | 男 | 11202042515 | 景宁畲族自治县人民法院 | 法警 | 112.67 | 3 | 是 | 是 |
3 | 雷杰伟 | 男 | 11202054122 | 景宁畲族自治县人民法院 | 法警 | 110 | 4 | 是 | 是 |
4 | 陈钦 | 男 | 11202045808 | 景宁畲族自治县人民检察院 | 法警 | 118.5 | 1 | 是 | 是 |
5 | 吴清清 | 男 | 11202081014 | 景宁畲族自治县人民检察院 | 法警 | 114.5 | 2 | 是 | 是 |
6 | 刘晨光 | 男 | 11202063525 | 景宁畲族自治县人民检察院 | 法警 | 110.67 | 3 | 是 | 是 |
7 | 雷海彬 | 男 | 11301093113 | 景宁畲族自治县公安局 | 普警3 | 125 | 1 | 是 | 是 |
8 | 雷青君 | 女 | 11301092630 | 景宁畲族自治县公安局 | 普警3 | 119.83 | 2 | 是 | 是 |
9 | 蓝冰冰 | 男 | 11301093207 | 景宁畲族自治县公安局 | 普警3 | 115.17 | 3 | 是 | 是 |
10 | 蓝伟玲 | 女 | 11301094306 | 景宁畲族自治县公安局 | 普警3 | 110.17 | 4 | 是 | 是 |
11 | 蓝海波 | 男 | 11301093814 | 景宁畲族自治县公安局 | 普警3 | 110 | 5 | 是 | 是 |
12 | 蓝王斌 | 男 | 11301092528 | 景宁畲族自治县公安局 | 普警3 | 108.67 | 6 | 是 | 是 |
13 | 雷素彬 | 女 | 11301092812 | 景宁畲族自治县公安局 | 普警3 | 108 | 7 | 是 | 否 |
14 | 雷健 | 男 | 11301094228 | 景宁畲族自治县公安局 | 普警3 | 105.5 | 10 | 是 | 否 |
15 | 季良俊 | 男 | 11301091817 | 景宁畲族自治县公安局 | 普警4 | 133.17 | 1 | 是 | 是 |
16 | 吴清华 | 男 | 11301094120 | 景宁畲族自治县公安局 | 普警4 | 130.83 | 2 | 是 | 是 |
17 | 沈才来 | 男 | 11301093819 | 景宁畲族自治县公安局 | 普警4 | 129.17 | 3 | 是 | 是 |
18 | 王超 | 男 | 11301092810 | 景宁畲族自治县公安局 | 普警4 | 128.17 | 4 | 是 | 是 |
19 | 叶涛 | 男 | 11301093420 | 景宁畲族自治县公安局 | 普警4 | 126.67 | 5 | 是 | 是 |
20 | 陈绘华 | 男 | 11301093014 | 景宁畲族自治县公安局 | 普警4 | 125.83 | 6 | 是 | 是 |
21 | 潘笑宇 | 男 | 11301090601 | 景宁畲族自治县公安局 | 普警4 | 125.17 | 7 | 是 | 是 |
22 | 张世武 | 男 | 11301091927 | 景宁畲族自治县公安局 | 普警4 | 123.33 | 8 | 是 | 是 |
23 | 刘文凯 | 男 | 11301090801 | 景宁畲族自治县公安局 | 普警4 | 122.83 | 9 | 是 | 是 |
24 | 徐强 | 男 | 11301094212 | 景宁畲族自治县公安局 | 普警4 | 122.33 | 10 | 是 | 是 |
25 | 任彬 | 男 | 11301090216 | 景宁畲族自治县公安局 | 普警4 | 121.5 | 12 | 是 | 是 |
26 | 高飞 | 男 | 11301092024 | 景宁畲族自治县公安局 | 普警4 | 121.33 | 13 | 是 | 是 |
27 | 陈峰 | 男 | 11301092529 | 景宁畲族自治县公安局 | 普警4 | 121.17 | 14 | 是 | 是 |
28 | 潘宾 | 男 | 11301094517 | 景宁畲族自治县公安局 | 普警4 | 120 | 15 | 是 | 是 |
29 | 潘顺林 | 男 | 11301091809 | 景宁畲族自治县公安局 | 普警4 | 119.67 | 16 | 是 | 是 |
30 | 梅明列 | 男 | 11301094018 | 景宁畲族自治县公安局 | 普警4 | 119.5 | 17 | 是 | 是 |
31 | 金涛 | 男 | 11301092208 | 景宁畲族自治县公安局 | 普警4 | 119.17 | 18 | 是 | 是 |
32 | 柳金淼 | 男 | 11301090707 | 景宁畲族自治县公安局 | 普警4 | 117.83 | 20 | 是 | 是 |
33 | 陈杰 | 男 | 11301091425 | 景宁畲族自治县公安局 | 普警4 | 117.33 | 21 | 是 | 是 |
34 | 陈勇杰 | 男 | 11301094507 | 景宁畲族自治县公安局 | 普警4 | 117.17 | 22 | 是 | 是 |
35 | 陆伟明 | 男 | 11301083805 | 景宁畲族自治县公安局 | 普警4 | 116.17 | 23 | 是 | 否 |
36 | 夏勇相 | 男 | 11301092121 | 景宁畲族自治县公安局 | 普警4 | 115.33 | 24 | 是 | 否 |
37 | 董王炜 | 男 | 11301084108 | 景宁畲族自治县公安局 | 普警4 | 114.67 | 26 | 是 | 否 |
38 | 吴振鹏 | 男 | 11301090704 | 景宁畲族自治县公安局 | 普警4 | 114.67 | 26 | 是 | 否 |
39 | 潘望 | 男 | 11301084225 | 景宁畲族自治县公安局 | 普警4 | 113.83 | 29 | 是 | 否 |
40 | 陈德 | 男 | 11301092228 | 景宁畲族自治县公安局 | 普警4 | 113 | 32 | 是 | 否 |
41 | 王森林 | 男 | 11301091108 | 景宁畲族自治县公安局 | 普警4 | 113 | 32 | 是 | 否 |
42 | 吴国富 | 男 | 11301094504 | 景宁畲族自治县公安局 | 狱医 | 104 | 1 | 是 | 是 |
43 | 柳秉云 | 男 | 11301083324 | 景宁畲族自治县公安局 | 狱医 | 98.83 | 2 | 是 | 是 |
44 | 梅帮俊 | 男 | 11301093508 | 景宁畲族自治县公安局 | 法医 | 104.5 | 1 | 是 | 是 |
45 | 叶夏娟 | 女 | 11301083508 | 景宁畲族自治县公安局 | 法医 | 100.17 | 3 | 是 | 是 |
46 | 商灵芳 | 女 | 11301084218 | 景宁畲族自治县公安局 | 法医 | 97 | 4 | 是 | 是 |
中共景宁畲族自治县县委组织部
景宁畲族自治县人力资源和社会保障局
2015年6月3日