请以下入围面试人员于2015年6月4日(上午8∶30—12∶00,下午2∶30—5∶30)携带本人身份证到遂昌县人力资源和社会保障局公务员管理科407领取面试通知书,咨询电话:8520347。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 体能测评是否合格 | 备注 |
1 | 11301094021 | 郑水灵 | 男 | 遂昌县公安局 | 派出所普警1 | 是 | 入围面试 |
2 | 11301092006 | 李正超 | 男 | 遂昌县公安局 | 派出所普警1 | 是 | 入围面试 |
3 | 11301091317 | 杨竞超 | 男 | 遂昌县公安局 | 派出所普警1 | 是 | 入围面试 |
4 | 11301091728 | 诸葛鸿逸 | 男 | 遂昌县公安局 | 派出所普警1 | 是 | 入围面试 |
5 | 11301084217 | 黄辰浩 | 男 | 遂昌县公安局 | 派出所普警1 | 是 | 入围面试 |
6 | 11301084312 | 吴俊威 | 男 | 遂昌县公安局 | 派出所普警1 | 是 | 入围面试 |
7 | 11301092129 | 王涛 | 男 | 遂昌县公安局 | 派出所普警1 | 是 | 入围面试 |
8 | 11301090716 | 吴振东 | 男 | 遂昌县公安局 | 派出所普警1 | 是 | 入围面试 |
9 | 11301084209 | 刘朝旺 | 男 | 遂昌县公安局 | 派出所普警1 | 是 | 入围面试 |
10 | 11301092805 | 罗鸿 | 男 | 遂昌县公安局 | 派出所普警1 | 是 | 入围面试 |
11 | 11301091205 | 翁强 | 男 | 遂昌县公安局 | 派出所普警1 | 是 | 入围面试 |
12 | 11301084016 | 曾伟俊 | 男 | 遂昌县公安局 | 派出所普警1 | 是 | 入围面试 |
13 | 11301093610 | 刘俊杰 | 男 | 遂昌县公安局 | 派出所普警1 | 是 | 入围面试 |
14 | 11301090202 | 项珑 | 男 | 遂昌县公安局 | 派出所普警1 | 是 | 入围面试 |
15 | 11301090919 | 林颖 | 女 | 遂昌县公安局 | 派出所普警2 | 是 | 入围面试 |
16 | 11301083830 | 李祯颖 | 女 | 遂昌县公安局 | 派出所普警2 | 是 | 入围面试 |
17 | 11301091917 | 刘惠慧 | 女 | 遂昌县公安局 | 派出所普警2 | 是 | 入围面试 |
18 | 11301093423 | 雷婕旎 | 女 | 遂昌县公安局 | 派出所普警2 | 是 | 入围面试 |
19 | 11301093020 | 董学勤 | 女 | 遂昌县公安局 | 派出所普警2 | 是 | 入围面试 |
20 | 11301094007 | 潘珍争 | 女 | 遂昌县公安局 | 派出所普警2 | 是 | 入围面试 |
21 | 11301091227 | 雷焘 | 男 | 遂昌县公安局 | 派出所普警3 | 是 | 入围面试 |
22 | 11301083829 | 蓝益 | 男 | 遂昌县公安局 | 派出所普警3 | 是 | 入围面试 |
23 | 11301083816 | 雷小平 | 男 | 遂昌县公安局 | 派出所普警3 | 是 | 入围面试 |
24 | 11202023315 | 黎伟东 | 男 | 遂昌县人民检察院 | 法警 | 是 | 入围面试 |
25 | 11202022819 | 范围 | 男 | 遂昌县人民检察院 | 法警 | 是 | 入围面试 |
26 | 11202020116 | 叶菲 | 男 | 遂昌县人民检察院 | 法警 | 是 | 入围面试 |
27 | 11301092901 | 李丁 | 男 | 遂昌县公安局森林分局 | 森林警察 | 是 | 入围面试 |
28 | 11301083826 | 徐伟良 | 男 | 遂昌县公安局森林分局 | 森林警察 | 是 | 入围面试 |
29 | 11301090402 | 杨勇 | 男 | 遂昌县公安局森林分局 | 森林警察 | 是 | 入围面试 |
30 | 11301093412 | 章威 | 男 | 遂昌县公安局森林分局 | 森林警察 | 是 | 入围面试 |
31 | 11301093830 | 丁泓宇 | 男 | 遂昌县公安局森林分局 | 森林警察 | 是 | 入围面试 |
32 | 11301083902 | 庾茏 | 男 | 遂昌县公安局森林分局 | 森林警察 | 是 | 入围面试 |
中共遂昌县委组织部
遂昌县人力资源和社会保障局
2015年6月3日