根据公务员考试录用规定,现将2014年绍兴市市级机关拟录用公务员(工作人员)名单(3)予以公示,并就有关事项通告如下:
1、公示时间从10月8日起至10月14日止,共7天。
2、任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向中共绍兴市委组织部、绍兴市人力资源和社会保障局反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。
3. 反映问题要坚持实事求是原则,反对借机诽谤诬告。
4. 受理电话:0575--85133666、85131636。
序号 | 招考单位 | 招考职位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校或工作单位 | 公示单位 |
1 | 绍兴市公安局 | 司法警务(2) | #06101100406 | 毛锋锋 | 男 | 待业 | 绍兴市公安局 |
2 | 绍兴市公安局 | 网络安全管理1 | #06101100107 | 陈栋 | 男 | 上虞中医院 | |
3 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警1 | #06101100618 | 徐润恺 | 男 | 南京森林警察学院侦查系 | |
4 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警1 | #06101100423 | 郭金阳 | 男 | 待业 | |
5 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警1 | #06101100607 | 陈凯 | 男 | 中国刑事警察学院公安情报学系 | |
6 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警1 | #06101100112 | 蒋杭翔 | 男 | 中国人民公安大学犯罪学院 | |
7 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警1 | #06101100417 | 徐宏彬 | 男 | 浙江警察学院学生工作处一大队 | |
8 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警1 | #06101100111 | 杨峰 | 男 | 南京森林警察学院侦查专业信息技术系 | |
9 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警1 | #06101100308 | 梁汝焉 | 女 | 浙江警察学院学生工作处一大队 | |
10 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警1 | #06101100316 | 姚晨枫 | 男 | 浙江警察学院学生工作处一大队 | |
11 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警1 | #06101100507 | 吴页寰 | 男 | 浙江警察学院侦查系 | |
12 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警1 | #06101100606 | 杨泽飞 | 男 | 中国刑事警察学院刑侦系 | |
13 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警1 | #06101100427 | 项梦莹 | 女 | 浙江警察学院学生工作处一大队 | |
14 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警1 | #06101100214 | 张晨光 | 男 | 中国刑事警察学院 | |
15 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警1 | #06101100117 | 池加炜 | 男 | 浙江警察学院学生工作处一大队 | |
16 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警1 | #06101100525 | 杨健 | 女 | 南京森林警察学院信息技术系 | |
17 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警1 | #06101100327 | 周赟 | 男 | 南京森林警察学院 | |
18 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警1 | #06101100516 | 梁魁特 | 男 | 浙江警察学院学生工作处一大队 | |
19 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警1 | #06101100530 | 易飞 | 男 | 浙江警察学院学生工作处一大队 | |
20 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警1 | #06101100204 | 姚立琦 | 男 | 浙江警察学院学生工作处一大队 | |
21 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警1 | #06101100221 | 韩伟 | 男 | 浙江警察学院学生工作处一大队 | |
22 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警1 | #06101100527 | 毛颖 | 女 | 浙江警察学院侦查系 | |
23 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警1 | #06101100309 | 严一锋 | 男 | 中国人民公安大学公安情报学系 | |
24 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警1 | #06101100608 | 宋丹丹 | 女 | 浙江警察学院学生工作处一大队 | |
25 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警1 | #06101100520 | 唐大伟 | 男 | 铁道警察学院侦查系 | |
26 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警1 | #06101100224 | 吴利江 | 男 | 南京森林警察学院信息系 | |
27 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警1 | #06101100207 | 李娜 | 女 | 待业 | |
28 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警1 | #06101100209 | 黄景凯 | 男 | 中国人民公安大学国际警务执法学院 | |
29 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警1 | #06101100103 | 吴明光 | 男 | 浙江警察学院学生工作处一大队 | |
30 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警1 | #06101100421 | 阮奇特 | 男 | 中国人民公安大学团河校区侦查系 | |
31 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警1 | #06101100404 | 丁华辉 | 男 | 中国人民公安大学侦查学院侦查系 | |
32 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警1 | #06101100110 | 杨卡咪 | 女 | 浙江警察学院学生工作处一大队 | |
33 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警1 | #06101100514 | 吴羿翰 | 男 | 中国刑事警察学院公安情报学系 | |
34 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警1 | #06101100113 | 屠家俊 | 男 | 铁道警察学院侦查系一中队 | |
35 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警1 | #06101100408 | 俞潮 | 男 | 待业 | |
36 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警1 | #06101100216 | 郑澄宇 | 男 | 铁道警察学院 | |
37 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警2 | #06101100509 | 翁锋军 | 男 | 中国人民公安大学治安学院治安系 | |
38 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警2 | #06101100418 | 马智国 | 男 | 中国人民公安大学治警学院 | |
39 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警2 | #06101100610 | 朱傅桢 | 男 | 中国人民公安大学网络安全保卫学院 | |
40 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警2 | #06101100106 | 陈沛栋 | 男 | 中国人民公安大学治安学 | |
41 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警2 | #06101100524 | 胡婵婧 | 女 | 浙江警察学院治安系 | |
42 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警2 | #06101100121 | 赵孟夏 | 男 | 浙江警察学院 | |
43 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警2 | #06101100523 | 谢沈洋 | 男 | 中国人民公安大学治安学院治安系 | |
44 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警2 | #06101100508 | 陈煜悦 | 女 | 浙江警察学院治安系 | |
45 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警2 | #06101100401 | 徐金元 | 男 | 诸暨市城市管理行政执法局直属一中队 | |
46 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警2 | #06101100203 | 陈宋昂 | 男 | 浙江警察学院 | |
47 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警2 | #06101100522 | 周沈标 | 男 | 浙江警察学院治安系 | |
48 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警2 | #06101100414 | 吴琼 | 女 | 南京森林警察学院警务管理系 | |
49 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警2 | #06101100310 | 王海荣 | 男 | 中国人民公安大学法学院 | |
50 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警2 | #06101100230 | 王燚冰 | 男 | 浙江警察学院 | |
51 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警2 | #06101100422 | 吴谢聪 | 男 | 中国人民公安大学 | |
52 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警2 | #06101100504 | 陈成秉 | 男 | 浙江警察学院计算机与信息技术系 | |
53 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警2 | #06101100517 | 金陶 | 男 | 浙江警察学院计算机信息技术系 | |
54 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警2 | #06101100415 | 吴亦军 | 男 | 浙江警察学院三大队 | |
55 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警2 | #06101100515 | 许燎凯 | 男 | 浙江警察学院 | |
56 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警2 | #06101100403 | 许凯 | 男 | 浙江警察学院计算机与信息技术系 | |
57 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警2 | #06101100206 | 陈武毅 | 男 | 中国人民公安大学治安系 | |
58 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警2 | #06101100501 | 黄威 | 男 | 中国刑事警察学院警犬技术系 | |
59 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警2 | #06101100217 | 徐涛 | 男 | 中国人民公安大学治安学院治安系 | |
60 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警2 | #06101100301 | 蔡少冰 | 男 | 浙江警察学院 | |
61 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警2 | #06101100304 | 裘历辉 | 男 | 浙江警察学院三大队 | |
62 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警2 | #06101100313 | 张建杭 | 男 | 浙江警察学院四大队 | |
63 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警2 | #06101100612 | 王桢 | 男 | 铁道警察学院治安系 | |
64 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警2 | #06101100312 | 黄洁 | 男 | 浙江警察学院 | |
65 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警2 | #06101100115 | 朱寅 | 男 | 中国刑警学院警犬技术系 | |
66 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警2 | #06101100615 | 汪涛 | 男 | 柯桥区供水有限公司柯西分公司 | |
67 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警2 | #06101100108 | 黄伟军 | 男 | 待业 | |
68 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警2 | #06101100506 | 章柬未 | 女 | 浙江警察学院学生工作处四大队 | |
69 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警2 | #06101100326 | 马宇杰 | 男 | 待业 | |
70 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警3 | #06101100510 | 杨侃 | 男 | 浙江警察学院治安系 | |
71 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警3 | #06101100322 | 沈嘉诚 | 男 | 中国刑警学院刑事科学技术系 | |
72 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警3 | #06101100116 | 魏张剑 | 男 | 浙江警察学院法律系 | |
73 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警3 | #06101100125 | 吕昀瑾 | 女 | 中国刑事警察学院声像资料检验技术系 | |
74 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警3 | #06101100130 | 王清 | 男 | 浙江警察学院刑事科学技术系 | |
75 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警3 | #06101100413 | 楼桢 | 男 | 中国人民公安大学刑事科学技术院 | |
76 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警3 | #06101100518 | 赵猛爽 | 男 | 中国刑事警察学院 | |
77 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警3 | #06101100526 | 金将豪 | 男 | 中国刑事警察学院经济犯罪侦查系 | |
78 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警3 | #06101100611 | 苏沪 | 男 | 浙江警察学院刑事科学技术系 | |
79 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警3 | #06101100614 | 吕晨 | 男 | 浙江警察学院学生工作处五大队 | |
80 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警3 | #06101100502 | 周骄宁 | 男 | 浙江警察学院刑事科学技术系 | |
81 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警3 | #06101100603 | 董雪飞 | 男 | 浙江警察学院学生工作处五大队 | |
82 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警3 | #06101100202 | 徐科晓 | 男 | 浙江警察学院刑事科学技术系 | |
83 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警3 | #06101100315 | 杨晶 | 女 | 中国刑事警察学院刑事科学技术系 | |
84 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警3 | #06101100323 | 何鹏程 | 男 | 中国人民公安大学刑事科学技术学院 | |
85 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警3 | #06101100329 | 何钰叶 | 女 | 中国人民公安大学交通管理工程系 | |
86 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警3 | #06101100114 | 赵海涛 | 男 | 浙江警察学院刑事科学技术系 | |
87 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警3 | #06101100104 | 吴楠 | 男 | 中国人民公安大学 | |
88 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警3 | #06101100620 | 朱子航 | 男 | 中国刑事警察学院 | |
89 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警3 | #06101100317 | 李烈炯 | 男 | 浙江警察学院学生工作处六大队 | |
90 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警3 | #06101100306 | 蒋智慧 | 男 | 浙江警察学院学生工作处六大队 | |
91 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警3 | #06101100609 | 洪利达 | 男 | 浙江警察学院刑事科学技术系 | |
92 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警3 | #06101100314 | 杨碧阳 | 女 | 中国刑事警察学院声像资料检验技术系 | |
93 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警3 | #06101100324 | 王宗南 | 男 | 浙江警察学院学生工作处五大队 | |
94 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警3 | #06101100319 | 张铁成 | 男 | 待业 | |
95 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警3 | #06101100430 | 邵奇骏 | 男 | 中国刑事警察学院痕检技术系 | |
96 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警3 | #06101100311 | 魏越锋 | 男 | 浙江警察学院学生工作处五大队 | |
97 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警3 | #06101100617 | 许洁 | 女 | 待业 | |
98 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警3 | #06101100528 | 吕杭巍 | 男 | 浙江警察学院学生工作处五大队 | |
99 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警3 | #06101100529 | 俞汉 | 男 | 浙江警察学院治安系 | |
100 | 绍兴市公安局及所属县(市、区)公安局 | 基层一线民警3 | #06101100505 | 钟丞席 | 男 | 铁道警察学院 |
中共绍兴市委组织部
绍兴市人力资源和社会保障局
2014年10月8日