公示期为7天,从公示之日算起。
公示监督电话: 中共嵊州市委组织部干部三科83032371 嵊州市人力社保局公务员管理科83012235
报考单位(职位) | 名次 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 体检结果 | 是否参加考察 |
嵊州市人民法院(法官预备人选1) | 2 | 06202024312 | 王文亮 | 131.17 | 82.12 | 73.85250 | 合格 | 合格 |
4 | 06202012711 | 龚中祥 | 131.83 | 78.68 | 72.29750 | 合格 | 合格 | |
5 | 06202014327 | 李欢添 | 128.5 | 79.51 | 71.88000 | 合格 | 合格 | |
嵊州市人民检察院(检察官预备人选2) | 1 | 06202021615 | 宋颖颖 | 127.67 | 79.42 | 71.62750 | 合格 | 合格 |
嵊州市林业局(森林警察) | 1 | 06201102222 | 吴建 | 113.83 | 76.74 | 66.82750 | 合格 | 合格 |
嵊州市公安局(信息通信) | 1 | 06201102020 | 黄冬琦 | 133.83 | 80.15 | 73.53250 | 合格 | 合格 |
嵊州市公安局(法医) | 1 | 06201102113 | 黄寅清 | 116.67 | 78.67 | 68.50250 | 合格 | 合格 |
嵊州市人民法院(法官预备人选2) | 1 | 06202020101 | 王灵玲 | 129.5 | 84.12 | 74.43500 | 合格 | 合格 |
2 | 06202012028 | 周璐璐 | 125.67 | 85.64 | 74.23750 | 合格 | 合格 | |
3 | 06202034713 | 张懿 | 130.67 | 82.88 | 74.10750 | 合格 | 合格 | |
嵊州市人民检察院(驻监所检察官预备人选) | 1 | 06202014816 | 俞彬彬 | 142.17 | 79.05 | 75.06750 | 合格 | 合格 |
嵊州市公安局(英语) | 1 | 06201102814 | 洪怡君 | 134.33 | 78.29 | 72.72750 | 合格 | 合格 |
嵊州市人民检察院(检察官预备人选1) | 1 | 06202011922 | 孔令泉 | 133.33 | 74.29 | 70.47750 | 合格 | 合格 |
嵊州市人民法院(法警1) | 1 | 06202010515 | 章伟波 | 121.33 | 76.13 | 68.39750 | 合格 | 合格 |
嵊州市人民法院(法警2) | 1 | 06202025925 | 裘金 | 118.17 | 78.04 | 68.56250 | 合格 | 合格 |
嵊州市发展和改革局(工作人员1) | 1 | 06202013611 | 章远 | 129.67 | 79.91 | 72.37250 | 合格 | 合格 |
嵊州市档案局(档案管理) | 1 | 06202025802 | 马静馨 | 134.67 | 76.88 | 72.10750 | 合格 | 合格 |
嵊州市发展和改革局(工作人员2) | 1 | 06202022921 | 石哲悦 | 129.33 | 81.74 | 73.20250 | 合格 | 合格 |
嵊州市司法局(司法助理员1) | 1 | 06202034502 | 魏菲凯 | 122.67 | 82.00 | 71.66750 | 合格 | 合格 |
嵊州市地方税务局(基层税务执法2) | 1 | 06202020211 | 黄惠红 | 127.17 | 78.04 | 70.81250 | 合格 | 合格 |
嵊州市发展和改革局物价检查所(工作人员) | 1 | 06202033315 | 李晓曼 | 134.33 | 85.34 | 76.25250 | 合格 | 合格 |
嵊州市地方税务局(基层税务执法1) | 1 | 06202012424 | 卢屹峰 | 138.5 | 82.49 | 75.87000 | 合格 | 合格 |
2 | 06202010519 | 俞文绚 | 136.17 | 78.95 | 73.51750 | 合格 | 合格 | |
3 | 06202014202 | 何丽莉 | 131.67 | 81.05 | 73.44250 | 合格 | 合格 | |
5 | 06202013609 | 蔡虹 | 137.67 | 76.26 | 72.54750 | 合格 | 合格 | |
嵊州市发展和改革局(工作人员3) | 1 | 06202022627 | 蒋杭廷 | 130.83 | 82.54 | 73.97750 | 合格 | 合格 |
嵊州市司法局(司法助理员2) | 2 | 06202031417 | 唐妤 | 120.5 | 79.06 | 69.65500 | 合格 | 合格 |
嵊州市粮食局(工作人员) | 1 | 06202014314 | 张凯黎 | 120.83 | 80.05 | 70.23250 | 合格 | 合格 |
嵊州市人力资源和社会保障局(工作人员1) | 2 | 06202033002 | 邢平 | 123 | 73.53 | 67.51500 | 合格 | 合格 |
嵊州市城市管理行政执法大队(基层执法人员1) | 1 | 06202014315 | 裘杭程 | 135.17 | 79.77 | 73.67750 | 合格 | 合格 |
2 | 06202035027 | 袁健 | 130.17 | 81.34 | 73.21250 | 合格 | 合格 | |
嵊州市社会保险事业管理局(工作人员1) | 1 | 06202030326 | 赵雯雯 | 129.67 | 82.17 | 73.50250 | 合格 | 合格 |
嵊州市城市管理行政执法大队(基层执法人员2) | 1 | 06202015704 | 竺凯丽 | 129.5 | 80.11 | 72.43000 | 合格 | 合格 |
2 | 06202022715 | 周帅丽 | 120.5 | 76.90 | 68.57500 | 合格 | 合格 | |
嵊州市社会保险事业管理局(工作人员2) | 1 | 06202032528 | 王春晓 | 125.33 | 80.23 | 71.44750 | 合格 | 合格 |
嵊州市人力资源和社会保障局(工作人员2) | 1 | 06202013116 | 马钱萍 | 126.67 | 79.69 | 71.51250 | 合格 | 合格 |
嵊州市乡镇机关(工作人员8) | 1 | 06202024802 | 俞棋 | 125.5 | 79.85 | 71.30000 | 合格 | 合格 |
2 | 06202020715 | 马赛骏 | 129.33 | 77.88 | 71.27250 | 合格 | 合格 | |
3 | 06202012509 | 茹君伟 | 132.33 | 75.98 | 71.07250 | 合格 | 合格 | |
4 | 06202023909 | 周黎阳 | 136.33 | 73.74 | 70.95250 | 合格 | 合格 | |
5 | 06202021327 | 王巍 | 125.83 | 76.45 | 69.68250 | 合格 | 合格 | |
嵊州市就业管理服务处(工作人员) | 1 | 06202023308 | 宋宇南 | 134.33 | 83.87 | 75.51750 | 合格 | 合格 |
嵊州市食品药品监察稽查大队(执法稽查) | 1 | 06202025610 | 李灵燕 | 134.33 | 76.86 | 72.01250 | 合格 | 合格 |
嵊州市建筑业管理局(建筑管理) | 1 | 06202032406 | 董少杰 | 122.67 | 80.85 | 71.09250 | 合格 | 合格 |
嵊州市环境监察大队(工作人员) | 1 | 06202015322 | 徐倩雯 | 125 | 77.00 | 69.75000 | 合格 | 合格 |
嵊州市人才市场管理办公室(工作人员) | 2 | 06202015324 | 樊伊榕 | 117.5 | 79.19 | 68.97000 | 合格 | 合格 |
嵊州市文化市场行政执法大队(工作人员) | 1 | 06202024016 | 沈竺辉 | 118 | 83.85 | 71.42500 | 合格 | 合格 |
嵊州市文化广电新闻出版局(工作人员) | 1 | 06202010617 | 周泽玲 | 133.17 | 83.74 | 75.16250 | 合格 | 合格 |
嵊州市乡镇机关(工作人员9) | 1 | 06202023715 | 袁珊珊 | 125.5 | 84.54 | 73.64500 | 合格 | 合格 |
2 | 06202022414 | 支笑笑 | 131.33 | 79.23 | 72.44750 | 合格 | 合格 | |
3 | 06202031813 | 周健 | 123.5 | 81.59 | 71.67000 | 合格 | 合格 | |
4 | 06202024425 | 马丽 | 123.17 | 80.35 | 70.96750 | 合格 | 合格 | |
5 | 06202034801 | 金娜 | 120.33 | 80.53 | 70.34750 | 合格 | 合格 | |
嵊州市国土资源局谷来国土资源所(工作人员) | 1 | 06202030822 | 杨佳 | 114.67 | 78.04 | 67.68750 | 合格 | 合格 |
嵊州市乡镇机关(计生专干2) | 1 | 06202023811 | 张吕蓥 | 125 | 81.14 | 71.82000 | 合格 | 合格 |
2 | 06202016419 | 俞玉苹 | 127.83 | 77.70 | 70.80750 | 合格 | 合格 | |
嵊州市乡镇机关(工作人员5) | 1 | 06202020318 | 师立军 | 128.83 | 82.76 | 73.58750 | 合格 | 合格 |
2 | 06202014624 | 倪沈阳 | 125.33 | 80.50 | 71.58250 | 合格 | 合格 | |
嵊州市乡镇机关(工作人员6) | 1 | 06202021218 | 裘索 | 131.83 | 85.68 | 75.79750 | 合格 | 合格 |
2 | 06202010122 | 张丹颖 | 139 | 80.31 | 74.90500 | 合格 | 合格 | |
嵊州市乡镇机关(计生专干1) | 1 | 06202024324 | 施金燕 | 141 | 82.44 | 76.47000 | 合格 | 合格 |
2 | 06202022008 | 倪思亮 | 133.17 | 83.05 | 74.81750 | 合格 | 合格 | |
嵊州市国土资源局开发区国土资源所(工作人员) | 1 | 06202016022 | 孙梦丽 | 130.17 | 77.87 | 71.47750 | 合格 | 合格 |
嵊州市国土资源执法监察大队(工作人员) | 1 | 06202030910 | 张焱青 | 131.5 | 81.08 | 73.41500 | 合格 | 合格 |
2 | 06202025215 | 张杭 | 136.67 | 78.06 | 73.19750 | 合格 | 合格 | |
嵊州市乡镇机关(面向优秀村干部) | 2 | 06789104304 | 周永峰 | 99.5 | 72.55 | 61.15000 | 合格 | 合格 |
3 | 06789104201 | 章燕萍 | 95.17 | 68.58 | 58.08250 | 合格 | 合格 | |
嵊州市乡镇机关(工作人员7) | 1 | 06202032730 | 邱越民 | 139.5 | 77.70 | 73.72500 | 合格 | 合格 |
2 | 06202025918 | 唐洒 | 136.17 | 77.72 | 72.90250 | 合格 | 合格 | |
嵊州市乡镇机关(工作人员1) | 1 | 06202020517 | 丁瑞锋 | 136 | 77.47 | 72.73500 | 合格 | 合格 |
2 | 06202015801 | 吴江 | 129.83 | 75.37 | 70.14250 | 合格 | 合格 | |
嵊州市乡镇机关(工作人员4) | 1 | 06202023722 | 金月芳 | 116 | 81.40 | 69.70000 | 合格 | 合格 |
2 | 06202031704 | 盛李娜 | 113.67 | 76.55 | 66.69250 | 合格 | 合格 | |
嵊州市乡镇机关(专职人民武装干部) | 1 | 06202012722 | 金晓宇 | 129.83 | 73.00 | 68.95750 | 合格 | 合格 |
嵊州市乡镇机关(工作人员2) | 1 | 06202030626 | 张洁 | 123.5 | 81.14 | 71.44500 | 合格 | 合格 |
2 | 06202024706 | 吕文洁 | 129.67 | 75.91 | 70.37250 | 合格 | 合格 | |
嵊州市乡镇机关(工作人员3) | 1 | 06202032912 | 王冲 | 116.33 | 80.76 | 69.46250 | 合格 | 合格 |
2 | 06202033320 | 尹奔磊 | 122.17 | 77.46 | 69.27250 | 合格 | 合格 |
中共嵊州市委组织部
嵊州市人力资源和社会保障局
2014年8月15日