序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 报考单位 | 报考岗位 | 职位代码 | 体检结果 |
1 | 01109010519 | 刘媛媛 | 女 | 汉 | 景宁县人民法院审判保障服务中心 | 文秘 | 01 | 合格 |
2 | 01109010801 | 叶芸 | 女 | 汉 | 景宁县妇女联合会下属来料加工办公室 | 工作人员 | 02 | 合格 |
3 | 01109010825 | 叶奇丽 | 女 | 汉 | 千峡湖景宁畲族自治县开发建设管理处 | 工作人员 | 03 | 合格 |
4 | 01109011003 | 梅媛媛 | 女 | 汉 | 景宁县经济交流合作办公室(招商局) | 工作人员 | 04 | 合格 |
5 | 01109011111 | 刘柳俊 | 男 | 汉 | 景宁县广播电视台 | 技术员 | 05 | 合格 |
6 | 01109011120 | 彭陈瑶 | 女 | 汉 | 景宁县广播电视台 | 摄像记者 | 06 | 合格 |
7 | 01109011220 | 蓝婷婷 | 女 | 畲 | 景宁县广播电视台 | 广播主持人 | 07 | 合格 |
8 | 01109011205 | 卢尧锋 | 男 | 汉 | 景宁县府办信息中心 | 网站制作与维护 | 08 | 合格 |
9 | 01109011210 | 吴慧琛 | 女 | 汉 | 景宁县国土资源信息中心 | 工作人员 | 09 | 合格 |
10 | 01109011304 | 潘圆圆 | 男 | 汉 | 景宁县环境卫生管理所 | 一线管理 | 10 | 合格 |
11 | 01109011321 | 陈郑璐 | 女 | 汉 | 景宁县木材检查总站 | 工作人员 | 11 | 合格 |
12 | 01109011328 | 潘慕华 | 女 | 汉 | 景宁县经济作物总站 | 工作人员 | 12 | 合格 |
13 | 01109013408 | 陈露 | 女 | 汉 | 景宁县文化馆 | 音乐舞蹈 | 13 | 合格 |
14 | 01109011408 | 胡丽娟 | 女 | 汉 | 景宁县畲族博物馆 | 文物研究 | 14 | 合格 |
15 | 01109011611 | 占海东 | 男 | 汉 | 景宁县经济普查中心 | 普查员1 | 16 | 合格 |
16 | 01109011622 | 潘芳芳 | 女 | 汉 | 景宁县经济普查中心 | 普查员2 | 17 | 合格 |
17 | 01109011701 | 陈妙芳 | 女 | 汉 | 景宁县生态休闲养生发展中心 | 工作人员 | 18 | 合格 |
18 | 01109011714 | 叶滨锋 | 男 | 汉 | 景宁县主体功能区和小城市培育办公室 | 工作人员 | 19 | 合格 |
19 | 01109011720 | 雷宇 | 男 | 畲 | 景宁县环境监测站 | 环境执法 | 20 | 合格 |
20 | 01109011826 | 王玉玲 | 女 | 汉 | 景宁县水利水电质量监督站 | 财务 | 22 | 合格 |
21 | 01109011907 | 刘远飞 | 男 | 汉 | 景宁县基层流域管理站 | 水利员1 | 23 | 合格 |
22 | 01109011911 | 王静文 | 女 | 汉 | 景宁县基层流域管理站 | 水利员1 | 23 | 合格 |
23 | 01109011921 | 蓝紫嫣 | 女 | 畲 | 景宁县人事劳动仲裁院 | 法律 | 25 | 合格 |
24 | 01109012107 | 周海燕 | 女 | 汉 | 景宁县教育会计核算中心 | 会计 | 26 | 合格 |
25 | 01109012109 | 雷文娟 | 女 | 畲 | 景宁县食品药品检验检测中心 | 工作人员1 | 27 | 合格 |
26 | 01109012123 | 陈霞 | 女 | 汉 | 景宁县食品药品检验检测中心 | 工作人员3 | 29 | 合格 |
27 | 01109012202 | 李铭 | 女 | 汉 | 景宁县港航管理所 | 工作人员 | 30 | 合格 |
28 | 01109012723 | 柳宏远 | 男 | 汉 | 红星街道劳动保障和社会救助中心 | 社保员 | 33 | 合格 |
29 | 01109013018 | 刘文海 | 男 | 汉 | 乡镇农业综合服务中心 | 农业员1 | 34 | 合格 |
30 | 01109013025 | 梅霞 | 女 | 汉 | 乡镇农业综合服务中心 | 农业员2 | 35 | 合格 |
31 | 01109013102 | 梅景 | 男 | 汉 | 乡镇农业综合服务中心 | 林业员1 | 36 | 合格 |
32 | 01109013113 | 叶青青 | 女 | 汉 | 乡镇农业综合服务中心 | 林业员2 | 37 | 合格 |
33 | 01109013207 | 叶靖文 | 女 | 汉 | 乡镇农业综合服务中心 | 林政员2 | 39 | 合格 |
34 | 01109013319 | 周晓玲 | 女 | 汉 | 乡镇农业综合服务中心 | 会计核算1 | 40 | 合格 |
35 | 01109013325 | 雷火玲 | 女 | 畲 | 乡镇农业综合服务中心 | 会计核算2 | 41 | 合格 |
36 | 01109013404 | 魏敏 | 男 | 汉 | 乡镇农业综合服务中心 | 工作人员1 | 42 | 合格 |
37 | 01109013416 | 周嫣红 | 女 | 汉 | 乡镇社会事务服务中心 | 文化员1 | 44 | 合格 |
38 | 01109013419 | 雷玲慧 | 女 | 畲 | 乡镇社会事务服务中心 | 文化员2 | 45 | 合格 |
39 | 01109013421 | 李加栋 | 男 | 汉 | 乡镇社会事务服务中心 | 文化员3 | 46 | 合格 |
40 | 01109013430 | 许文敏 | 女 | 汉 | 乡镇社会事务服务中心 | 计育员 | 47 | 合格 |
41 | 01109013507 | 张仁法 | 男 | 汉 | 乡镇社会事务服务中心 | 工作人员1 | 48 | 合格 |
42 | 01109013502 | 季梅景 | 女 | 汉 | 乡镇社会事务服务中心 | 工作人员1 | 48 | 合格 |
43 | 01109010318 | 李梁 | 男 | 汉 | 景宁县妇幼保健所 | 特检科 | 53 | 合格 |
44 | 01109010424 | 叶旭长 | 男 | 汉 | 景宁县乡镇卫生院 | 责任医师 | 54 | 合格 |
45 | 01109010425 | 张秀平 | 女 | 汉 | 景宁县乡镇卫生院 | 责任医师 | 54 | 合格 |
46 | 01109010506 | 李文娟 | 女 | 汉 | 景宁县人民医院 | 妇产科 | 57 | 合格 |
47 | 01109010511 | 张海真 | 男 | 汉 | 景宁县人民医院 | 病理科 | 59 | 合格 |
48 | 01109010108 | 叶水玲 | 女 | 汉 | 景宁县人民医院 | 助产士 | 63 | 合格 |
49 | 01109010109 | 何晓梅 | 女 | 汉 | 景宁县人民医院 | 助产士 | 63 | 合格 |
50 | 01109010122 | 陈青青 | 女 | 汉 | 景宁县人民医院 | 护理 | 64 | 合格 |
51 | 01109010128 | 陈萍萍 | 女 | 汉 | 景宁县人民医院 | 护理 | 64 | 合格 |
52 | 01109010218 | 梅扬扬 | 女 | 汉 | 景宁县人民医院 | 护理 | 64 | 合格 |
53 | 01109010127 | 吴英娟 | 女 | 汉 | 景宁县人民医院 | 护理 | 64 | 合格 |
54 | 01109010206 | 张演娟 | 女 | 汉 | 景宁县人民医院 | 护理 | 64 | 合格 |
55 | 01109010309 | 雷景芬 | 女 | 畲 | 景宁县人民医院 | 护理(畲) | 65 | 合格 |
56 | 01109013521 | 林海龙 | 男 | 汉 | 景宁县人民医院 | 文秘 | 67 | 合格 |
中共景宁畲族自治县委组织部
景宁畲族自治县人力资源和社会保障局
2015年7月24日